Goedkoop opladen in Amsterdam, Noord-Holland
1.784 laadlocaties in Amsterdam, Noord-Holland. Er staan laadpalen waar je gratis laadt.
Alle laadpalen in Amsterdam
Gesorteerd op prijs per kWh, van laag naar hoog. Van 1.464 van de 1.784 locaties geeft de exploitant geen tarief door; die staan onderaan.
| Laadpunt | Aanbieder | Vermogen | Prijs per kWh | Starttarief | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| OST19P0084_0029_0 Paasheuvelweg 29, Amsterdam | e-VOLTT | 11,5 kW | gratis | — | 2 |
| OST19P0084_0029_1 Paasheuvelweg 29, Amsterdam | e-VOLTT | 19,2 kW | gratis | — | 1 |
| kris kozijn 's station pierre laufferstraat 1, amsterdam | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,04 | — | 2 |
| NL Asset Management l Amsterdam | Zuiderhof | Cofra Tarief Jachthavenweg 109, Amsterdam | Opcharge | 22 kW | € 0,21 | — | 20 |
| Middenweg 1, Kapelle Middenweg 1, Kapelle | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,23 | — | 10 |
| Eneco eMobility De Sociale Maatschap - Amsterdam Elzenhagensingel 757, Amsterdam | Eneco | 11 kW | € 0,24 | — | 2 |
| Eneco eMobility Cocon vastgoed Management B.V. Herengracht 468, Amsterdam | Eneco | 11 kW | € 0,25 | — | 6 |
| Eneco eMobility Cocon Vastgoed Management B.V. - Amsterdam Danzigerkade 17, Amsterdam | Eneco | 11 kW | € 0,25 | — | 4 |
| OST20P0054_0004_0 Amstelveenseweg 500, Amsterdam | e-VOLTT | 38,4 kW | € 0,26 | — | 4 |
| OST20P0054_0004_1 Amstelveenseweg 500, Amsterdam | e-VOLTT | 38,4 kW | € 0,26 | — | 4 |
| OST20P0054_0004_2 Amstelveenseweg 500, Amsterdam | e-VOLTT | 38,4 kW | € 0,26 | — | 4 |
| OST20P0054_0004_3 Amstelveenseweg 500, Amsterdam | e-VOLTT | 38,4 kW | € 0,26 | — | 4 |
| OST20P0054_0004_4 Amstelveenseweg 500, Amsterdam | e-VOLTT | 38,4 kW | € 0,26 | — | 4 |
| Kwintijn 2 permit holders (NOT PUBLIC) Bilderdijkkade 50, Amsterdam | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,28 | — | 6 |
| Bob Haarmslaan 1 Bob Haarmslaan 1, Amsterdam | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Bob Haarmslaan 1 Bob Haarmslaan 1, Amsterdam | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 12 |
| Bob Haarmslaan 1 Bob Haarmslaan 1, Amsterdam | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 16 |
| Bob Haarmslaan Bob Haarmslaan, Amsterdam | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Eneco eMobility VvE de Hooch - Amsterdam Pieter de Hoochstraat 11, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,28 | — | 32 |
| NLD, Amsterdam Jacob Bontiusplaats 11 Jacob Bontiusplaats 11, Amsterdam | Allego | 22,1 kW | € 0,28 | — | 2 |
| NLD, Amsterdam, Amstel 1 (Buiten) Amstel 1, Amsterdam zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,28 | — | 3 |
| NLD, Amsterdam, De Entree 300 De Entree 300, Amsterdam zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,28 | — | 4 |
| NLD, Amsterdam, Plein '40-45 Plein 40-45 1, Amsterdam zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,28 | — | 2 |
| NLD, Amsterdam, Theemsweg 28 Theemsweg 28, Amsterdam zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,28 | — | 4 |
| DAE_NL_2000902 Lemelerbergweg 61, Amsterdam | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,29 | — | 2 |
| Eneco eMobility VvE Overhoeksblok B - Overhoeksparklaan 168 Amsterdam Overhoeksparklaan 168, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,29 | — | 3 |
| Eneco eMobility VvE Overhoeksblok B - Spadinalaan 35 Amsterdam Spadinalaan 35, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,29 | — | 5 |
| TomTom BV De Ruiijterkade 154, Amsterdam | MIP BV | 22 kW | € 0,29 | € 1,00 | 6 |
| Amsterdam, Klaprozenweg 36B (Ivy Amsterdam) Klaprozenweg 36B, Amsterdam | — | 11 kW | € 0,30 | € 0,50 | 8 |
| Eneco eMobility ING Bank HBP - Amsterdam Haarlerbergweg 13-19, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,30 | — | 87 |
| Eneco eMobility ING Bank NV - Maple Bijlmerdreef 109, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,30 | — | 22 |
| Eneco eMobility ING Bank NV Headquarters, Frankemaheerd 2, Amsterdam-Zuidoost Frankemaheerd 2, Amsterdam-Zuidoost | Eneco | 22,1 kW | € 0,30 | — | 104 |
| Eneco eMobility ING Bank NV Treasury, Foppingadreef 7, Amsterdam Foppingadreef 7, Amsterdam Zuidoost | Eneco | 22,1 kW | € 0,30 | — | 12 |
| Eneco eMobility ING Bank NV, Bijlmerdreef 24, Amsterdam Bijlmerdreef 24, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,30 | — | 47 |
| Eneco eMobility Royal HaskoningDHV Amsterdam Contactweg 47, Amsterdam | Eneco | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Bullewijck Hogehilweg 20, Amsterdam | Pluq | 22,1 kW | € 0,31 | — | 4 |
| Eneco eMobility A-Point - Klokkenbergweg 11 - Amsterdam Klokkenbergweg 11, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 1 |
| Eneco eMobility A-Point B.V. - Kollenbergweg 11 - Amsterdam Kollenbergweg 11, Amsterdam | Eneco | 150 kW | € 0,32 | — | 40 |
| Eneco eMobility ASR Dutch Core Residential Fund - Plesman Plaza Plesmanlaan 1, Amsterdam | Eneco | 11 kW | € 0,32 | — | 16 |
| Eneco eMobility Banstraat 5 D Amsterdam Banstraat 5 D, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility CRH - Struyk Verwo Infra - Amsterdam Amerikahavenweg 20, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 4 |
| Eneco eMobility Decoratelier Nationale Opera & Ballet Kollenbergweg 1, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 4 |
| Eneco eMobility Delflandplein 1A Amsterdam Delflandplein 1A, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 1 |
| Eneco eMobility EVB-P1446103 Jan Tooropstraat 138, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility Galwin 3 Amsterdam Galwin 3, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 4 |
| Eneco eMobility Hettenheuvelweg 8 Amsterdam Hettenheuvelweg 8, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility Hullenbergweg 250 Amsterdam Hullenbergweg 250, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 6 |
| Eneco eMobility Jan Tooropstraat 649 Amsterdam Jan Tooropstraat 649, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility Joan Muyskenweg 22 Amsterdam Joan Muyskenweg 22, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 3 |
| Eneco eMobility Koole Terminals B.V. - KTA - Amsterdam Octaanweg 8, Amsterdam | Eneco | 11 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility Lutkemeerweg 400 Amsterdam Lutkemeerweg 400, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 14 |
| Eneco eMobility Nieuw Zeelandweg 10 Amsterdam Nieuw Zeelandweg 10, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility Peterburgersingel 55 Weesp Peterburgersingel 55, Weesp | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 11 |
| Eneco eMobility ProCoatings - Amsterdam Contactweg 30 D, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 1 |
| Eneco eMobility Sarphatistraat 18 Amsterdam Sarphatistraat 18, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 4 |
| Eneco eMobility Verfgroothandel Plug B.V. - Bolstoen Bolstoen 8, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility Verfgroothandel Plug BV Oscar Aarden - Computerweg - Amsterdam Computerweg 51, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility Wibautstraat 64 Amsterdam Wibautstraat 64, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 10 |
| Eneco eMobility Wibautstraat 80-86 Amsterdam Wibautstraat 80-86, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 4 |
| Eneco eMobility YER Nederland B.V. Amsterdam Hogehilweg 16, Amsterdam | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 8 |
| OST20P0044_0002_0 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 5 |
| OST20P0044_0002_1 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 5 |
| OST20P0044_0002_2 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 5 |
| OST20P0044_0002_3 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0002_4 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0002_5 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0002_6 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0002_7 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0002_8 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0002_9 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 5 |
| OST20P0044_0003_0 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 6 |
| OST20P0044_0003_1 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 6 |
| OST20P0044_0003_2 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 7 |
| OST20P0044_0003_3 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 38,4 kW | € 0,32 | € 0,50 | 6 |
| OST20P0044_0003_4 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 6 |
| OST20P0044_0003_5 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0003_6 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0003_7 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 38,4 kW | € 0,32 | € 0,50 | 7 |
| OST20P0044_0003_8 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 5 |
| OST20P0044_0003_9 Danzigerkade 15B, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0014_0 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0014_1 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0014_2 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0014_3 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0014_4 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0014_5 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0014_6 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| OST20P0044_0014_7 Danzigerkade 15, Amsterdam | e-VOLTT | 21,1 kW | € 0,32 | € 0,50 | 4 |
| AEB (Hoofdkantoor) - Amsterdam Australiëhavenweg 21, Amsterdam | Fleet Charge Services | 11 kW | € 0,33 | — | 16 |
| AEB (SI) - Amsterdam Australiëhavenweg 21, Amsterdam | Fleet Charge Services | 22,1 kW | € 0,33 | — | 2 |
| Amsterdam OLVG locatie west Ambulancepost Jan Tooropstraat 160, Amsterdam | Opcharge | 11 kW | € 0,33 | — | 2 |
| Amsterdam OLVG locatie west Labgebouw Jan Tooropstraat 160, Amsterdam | Opcharge | 11 kW | € 0,33 | — | 4 |
| Amsterdam OLVG locatie west Parkeerterrein Jan Tooropstraat 160, Amsterdam | Opcharge | 11 kW | € 0,33 | — | 16 |
| August Allebeplein laadpaal 1 August Allebeplein 51, Amsterdam | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,33 | — | 1 |
| August Allebeplein laadpaal 2 August Allebeplein 51, Amsterdam | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,33 | — | 1 |
| August Allebeplein laadpaal 3 August Allebeplein 51, AB | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,33 | — | 1 |
| August Allebeplein laadpaal 4 August Allebeplein 265, Amsterdam | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,33 | — | 1 |
| August Allebeplein laadpaal 5 August Allebeplein 265, Amsterdam | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,33 | — | 1 |
| Eneco eMobility Hanab HQ Paasheuvelweg 31, Amsterdam | Eneco | 22 kW | € 0,33 | — | 12 |
| Eneco eMobility KWS Amsterdam Utrecht - Aziëhavenweg 21 - Amsterdam Aziëhavenweg 21, Amsterdam zonder pas | Eneco | 150 kW | € 0,33 | — | 10 |
Goedkoop opladen in Amsterdam, Noord-Holland
Voordelig Opladen van Eco-vriendelijke Auto's in Amsterdam
Elektrische voertuigen, ook wel EV's genoemd, zijn snel aan het opkomen. Amsterdam is een plaats die zichzelf heeft toegewijd op het promoten van deze trend. Een cruciaal aspect hiervan is om EV's economisch op te laden.
Onze Uitdaging
Het opladen van een elektrische auto kan kostbaar zijn, vooral als het gebeurt tijdens piekuren. Amsterdam heeft dit kwestie aangepakt door het introduceren van een systeem dat goedkoop opladen mogelijk toestaat.
Onze Antwoord
Amsterdam heeft een systeem van laadstations die werken op duurzame energie. Deze stations zijn gemaakt om te functioneren tijdens de drukste uren, waardoor de tarieven voor het laden van EV's beperkt blijven.
Pro's van Voordelig Laden
Het vullen van uw EV in Amsterdam betekent dat u kunt profiteren aan lage kosten. Bovendien, aangezien de plaatsen functioneren op groene energie, draagt u ook bij aan het behoud van het klimaat.
Elektrische auto's zijn de toekomst, en Amsterdam is verheugd om een vooroplopende rol te hebben in deze transitie. Met economisch vullen, hopen we dat meer mensen de beslissing zullen maken om te switchen naar duurzaam.
In de richting van de Vooruitzichten
Zoals we naar de wat komt er kijken, blijft Amsterdam zich inspannen om het opladen van electrische auto's nog betaalbaarder te maken. We werken aan extra innovaties om dit doel te behalen.
In Amsterdam, is het duidelijk dat de weg naar de toekomst duurzaam is. We ontvangen u van harte om met ons mee te doen in deze belangrijke tocht.
Het goedkoop laden van elektrische auto's heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een EV draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten van EV's vaak lager dan die van traditionele voertuigen, waardoor je op de lange termijn geld kunt besparen.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de groeiende populariteit van elektrische voertuigen en de voortdurende ontwikkelingen in de technologie, is de toekomst van elektrisch rijden veelbelovend. In Amsterdam zijn ze vastbesloten om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door het aanbieden van goedkope laadmogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van EV's hopen ze een groenere en schonere toekomst te creëren.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de beschikbaarheid van betaalbare oplaadopties en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing, is het geen wonder dat elektrische voertuigen steeds meer mensen aantrekken. In Amsterdam kun je genieten van de voordelen van elektrisch rijden zonder je zorgen te maken over hoge oplaadkosten. Kies voor een elektrische auto en draag bij aan een groenere en duurzamere toekomst.
Elektrische voertuigen zijn tegenwoordig een populaire keuze voor milieubewuste bestuurders. In Amsterdam Amsterdam is de vraag naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen sterk toegenomen. In dit artikel zullen we de voordelen van voordelig laden van elektrische auto's in Amsterdam bespreken.
Groeiende wens aan oplaadpunten
Met de stijgende populariteit van EV's groeit ook de behoefte aan oplaadpunten in Amsterdam. Bestuurders willen de vrijheid hebben om hun voertuigen overal op te laden en zich geen zorgen te maken over de actieradius. Dankzij de voordelige oplaadoplossingen kunnen bestuurders van EV's in Amsterdam genieten van een naadloze laadervaring.
Voordelig opladen voor iedereen in Amsterdam, Noord-Holland
Het goedkoop opladen van elektrische auto's is een belangrijke overweging voor veel bestuurders. In Amsterdam zijn er verschillende laadstations die gunstig geprijsd zijn om ervoor te zorgen dat het gebruik van elektrische voertuigen voor iedereen toegankelijk is.
Geavanceerde laadtechnologieën voor maximale efficiëntie
In Amsterdam worden geavanceerde laadtechnologieën gebruikt om maximale efficiëntie van elektrische auto's te garanderen. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van geavanceerde technologie om de laadtijd te optimaliseren en energieverspilling te minimaliseren. Bestuurders kunnen hun voertuigen snel opladen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere omgeving.
Duurzame oplaadinfrastructuur in Amsterdam
De duurzame oplaadinfrastructuur in Amsterdam speelteen cruciale rol in het ondersteunen van de groeiende adoptie van elektrische voertuigen. Door te investeren in duurzame laadoplossingen zorgt Amsterdam ervoor dat bestuurders gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare en milieuvriendelijke oplaadpunten. Deze geavanceerde laadfaciliteiten worden continu verbeterd en geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.
Lokale initiatieven voor betaalbaar opladen
Naast de gevestigde laadinfrastructuur in Amsterdam, zijn er ook verschillende community-projecten die voordelig laden van elektrische auto's stimuleren. Deze projecten richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van oplaadfaciliteiten voor alle inwoners van Amsterdam en dragen bij aan een duurzamere mobiliteit in de gemeenschap.
Duurzame mobiliteit voor een betere toekomst
Het betaalbaar laden van elektrische auto's in Amsterdam draagt bij aan groene transportopties en een betere toekomst voor de stad. Door te kiezen voor elektrisch rijden kunnen bestuurders hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Bovendien profiteren ze van de lagere onderhoudskosten en de mogelijkheid om te profiteren van belastingvoordelen die specifiek zijn voor elektrische voertuigen in Amsterdam.
Het voordelig opladen van elektrische auto's in Amsterdam is een cruciaal onderdeel van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Met een groeiende laadinfrastructuur en lokale initiatieven worden bestuurders aangemoedigd om te kiezen voor elektrisch rijden en bij te dragen aan een schonere en groenere stad. Het betaalbaar laden maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen en stimuleert een duurzamere toekomst voor Amsterdam.