Goedkoop opladen in Soest, Utrecht
205 laadlocaties in Soest, Utrecht. De goedkoopste rekent € 0,27 per kWh.
Alle laadpalen in Soest
Gesorteerd op prijs per kWh, van laag naar hoog. Van 119 van de 205 locaties geeft de exploitant geen tarief door; die staan onderaan.
| Laadpunt | Aanbieder | Vermogen | Prijs per kWh | Starttarief | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell Recharge NL Banningstraat 3A Banningstraat 3A, Soesterberg | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Banningstraat 47 Banningstraat 47, Soesterberg | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Bonifaciusstraat 22 Bonifaciusstraat 22, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Braamweg 37 Braamweg 37, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Choristenpad 62 Choristenpad 62, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Claroenstekerpad 49 Claroenstekerpad 49, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Dorsvlegel 60 Dorsvlegel 60, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Goudvink 41 Goudvink 41, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Harperpad 16 Harperpad 16, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Haverweerd 29 Haverweerd 29, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Heetakker 22 Heetakker 22, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Het Bunder 43 Het Bunder 43, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Irenelaan 58 Irenelaan 58, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL J.H. Isingserf 37 J.H. Isingserf 37, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Jan Steenlaan 29 Jan Steenlaan 29, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Johannes Poststraat 284 Johannes Poststraat 284, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Kastanjelaan 21 Kastanjelaan 21, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Koninginnelaan 125 Koninginnelaan 125, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Koninginnelaan 25 Koninginnelaan 25, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Koperwiek 1 Koperwiek 1, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Lange Brinkweg 73 Lange Brinkweg 73, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Mercury 132 Mercury 132, Soesterberg | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Noorderweg 48 Noorderweg 48, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Plesmanstraat 169 Plesmanstraat 169, Soesterberg | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Prins Hendriklaan 5 Prins Hendriklaan 5, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Rubenslaan 174 Rubenslaan 174, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Soesterbergsestraat 32 Soesterbergsestraat 32, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Speenkruidstraat 23 Speenkruidstraat 23, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Spoorstraat 3, Parkeerplaats Soestdijk Spoorstraat 3, Parkeerplaats Soestdijk, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Torenstraat 22 Torenstraat 22, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Turfstreek 37 Turfstreek 37, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Varenstraat 27 Varenstraat 27, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Veenbesstraat 292 Veenbesstraat 292, Soest | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Wijnmalenlaan 21 Wijnmalenlaan 21, Soesterberg | Ubitricity | 22 kW | € 0,27 | — | 2 |
| Koninginnelaan 119 Koninginnelaan 119, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Choristenpad 16 Choristenpad 16, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Sint Willibrordusstraat 10 Sint Willibrordusstraat 10, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Mercury 210 Mercury 210, Soesterberg | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Schrikslaan 7 Schrikslaan 7, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Willem Speelmanhof 1 Willem Speelmanhof 1, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Dorpsplein 10 Dorpsplein 10, Soesterberg | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Wielewaal 27 Wielewaal 27, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Spinet 112 Spinet 112, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Mezenhof 2 Mezenhof 2, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Morgen 18 Morgen 18, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Specht 17 Specht 17, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Titus Brandsmastraat 35 Titus Brandsmastraat 35, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Soesterengweg 11 Soesterengweg 11, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Julianalaan 60 Julianalaan 60, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Eigendomweg 101 Eigendomweg 101, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Pieter de Molijnlaan 25 Pieter de Molijnlaan 25, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Walraven van Hallhof 2 Walraven van Hallhof 2, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Colenso 167 Colenso 167, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Pijperpad 22 Pijperpad 22, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Weegbreestraat 361 Weegbreestraat 361, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Noorduyn 21 Noorduyn 21, Soesterberg | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Veenbesstraat 576 Veenbesstraat 576, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Beckeringhstraat 20 Beckeringhstraat 20, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Luytenaarpad 36 Luytenaarpad 36, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| Dalweg 183 Dalweg 183, Soest | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,28 | — | 2 |
| VvE Royal Parc I Van Weerden Poelmanweg 10 t/m 32, Soest | Laadsnel | 22,1 kW | € 0,33 | — | 7 |
| Koperwiek35 Koperwiek 35, Soest | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,33 | — | 1 |
| Shell Recharge NL Dokter Rupertlaan 31 Dokter Rupertlaan 31, Soest | Ubitricity | 11 kW | € 0,39 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Prof. Lorentzlaan 48 Prof. Lorentzlaan 48, Soesterberg | Ubitricity | 11 kW | € 0,39 | — | 2 |
| Shell Recharge NL Rubenslaan 9 Rubenslaan 9, Soest | Ubitricity | 11 kW | € 0,39 | — | 2 |
| Dire sport station 1 van Weerdenpoelmanweg 23, Soest | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,41 | — | 2 |
| Clemens van Erp Zuidergracht 21-32, Soest | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,42 | — | 2 |
| Probin Soest Nijverheidsweg 11, Soest | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,42 | — | 2 |
| ISN Soest Fatih Moskee 's station Verbindingsweg 2, Soest | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,43 | — | 2 |
| Michaël Berger 's station Bunder 20, Soest | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,44 | — | 1 |
| DAE_NL_2000679 Nieuwegracht 22, Soest | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,45 | — | 1 |
| DAE_NL_2000680 Nieuwegracht 22, Soest | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,45 | — | 1 |
| DAE_NL_2000681 Nieuwegracht 22, Soest | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,45 | — | 1 |
| DAE_NL_2000682 Nieuwegracht 22, Soest | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,45 | — | 1 |
| OST25P0027_0154_0 Birkstraat 101, Soest | e-VOLTT | 38,4 kW | € 0,46 | — | 2 |
| DenG Solar Weteringpad 15, SOEST | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 2 |
| Oostergracht 13-15 Oostergracht 13-15, Soest | E-Flux by Road | 20,7 kW | € 0,48 | € 1,00 | 6 |
| Restaurant de Eetvilla Soesterbergsestraat 122, Soest | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 3 |
| Nieuwegracht 5 Nieuwegracht 5, Soest | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,49 | € 1,21 | 4 |
| Soesterberg, Batenburgweg 3A - Flight Deck Batenburgweg 5A, Soest | — | 11 kW | € 0,50 | € 0,50 | 6 |
| Duynparc Soest Birkstraat, Soest | PureCharged | 22,1 kW | € 0,53 | — | 8 |
| PLUS Soesterberg (PowerGo) Rademakerstraat 6, Soesterberg | PowerGo | 50 kW | € 0,54 | — | 2 |
| Indoorspeeltuin Plezier - Soesterberg Stemerdingweg 1A, Soesterberg | Greenchoice B.V. | 13,8 kW | € 0,58 | — | 3 |
| Eneco eMobility Albert Heijn - Burgemeester Grothestraat 2 Burgemeester Grothestraat 2, Soest zonder pas | Eneco | 150 kW | € 0,62 | — | 2 |
| Industrieweg 34 Industrieweg 34, Soest | E-Flux by Road | 120 kW | € 0,64 | — | 2 |
| Double tree by hilton van weerden poelmanweg 4, soestduinen | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,68 | — | 15 |
| CHARGEPOINT NL CARLAB ACB N413, Soest zonder pas | ChargePoint | 11,5 kW | onbekend | — | 2 |
| EQUANS De Oude Tempel MVGM Oude Tempellaan 1A-1B, Soesterberg | EQUANS | 22,1 kW | onbekend | — | 4 |
| EQUANS Fletcher Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis Birkstraat 138, Soest | EQUANS | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| Laadnet Burgth Vastgoed B.V. Centurionbaan 102, Soesterberg zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 6 |
| Laadplein - PP005486 - Heetakker 22, Soest 22 Heetakker, Soest | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 4 |
| PP001256 - Gaesbeekerhof 1A, Soest 1A Gaesbeekerhof, Soest | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001262 - Farman 16, Soesterberg 16 Farman, Soesterberg | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 4 |
| PP001263 - Wilgenblik 16, Soest 16 Wilgenblik, Soest | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001351 - Oude Utrechtseweg 7, Soest 7 Oude Utrechtseweg, Soest | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001431 - Van Hamelstraat 78, Soest 78 Van Hamelstraat, Soest | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001470 - Herdersstaf 2, Soest 2 Herdersstaf, Soest | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002346 - Eikenlaan 63, Soest 63 Eikenlaan, Soest | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005166 - Disselboom 42-01, Soest 42-01 Disselboom, Soest | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005170 - Noorduyn 11, Soesterberg 11 Noorduyn, Soesterberg | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
Goedkoop opladen in Soest, Utrecht
Goedkoop Laden van Eco-vriendelijke Auto's in Soest
Elektrische voertuigen, ook wel EV's genoemd, zijn vlug aan het groei. Soest is een locatie die zichzelf heeft toegewijd op het bevorderen van deze beweging. Een essentieel aspect hiervan is om EV's goedkoop op te laden.
De Uitdaging
Het vullen van een elektrische auto kan duur zijn, vooral als het gebeurt tijdens piekuren. Soest heeft dit kwestie aangepakt door het implementeren van een systeem dat betaalbaar opladen mogelijk maakt.
Onze Antwoord
Soest heeft een systeem van oplaadstations die draaien op groene stroom. Deze stations zijn ontworpen om te functioneren tijdens de hoogste verbruiksperiodes, waardoor de kosten voor het opladen van EV's minimaal blijven.
Pro's van Economisch Opladen
Het opladen van uw EV in Soest betekent dat u kunt genieten aan lage kosten. Bovendien, aangezien de punten werken op schone energie, draagt u ook bij aan het behoud van het planeet.
Eco-vriendelijke auto's zijn de weg naar de toekomst, en Soest is blij om een pionierende rol te hebben in deze verandering. Met voordelig opladen, hopen we dat meer mensen de keuze zullen maken om over te stappen naar duurzaam.
Naar de Toekomst
Zoals we naar de wat komt er kijken, blijft Soest zich inspannen om het laden van EV's nog goedkoper te maken. We zijn bezig aan extra innovaties om dit streven te behalen.
In Soest, is het helder dat de weg vooruit duurzaam is. We ontvangen u van harte om met ons mee te doen in deze belangrijke tocht.
Het goedkoop laden van elektrische voertuigen heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een elektrische auto draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten van elektrische auto's vaak lager dan die van traditionele voertuigen, waardoor je op de lange termijn geld kunt besparen.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de groeiende populariteit van elektrische voertuigen en de voortdurende ontwikkelingen in de technologie, is de toekomst van elektrisch rijden veelbelovend. In Soest zijn ze vastbesloten om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door het aanbieden van goedkope laadmogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van EV's hopen ze een groenere en schonere toekomst te creëren.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de beschikbaarheid van betaalbare oplaadopties en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing, is het geen wonder dat EV's steeds meer mensen aantrekken. In Soest kun je genieten van de voordelen van elektrisch rijden zonder je zorgen te maken over hoge oplaadkosten. Kies voor een elektrisch voertuig en draag bij aan een groenere en duurzamere toekomst.
Elektrische voertuigen zijn tegenwoordig een populaire keuze voor milieubewuste bestuurders. In Soest Soest is de vraag naar EV-laadnetwerken sterk toegenomen. In dit artikel zullen we de voordelen van voordelig laden van elektrische auto's in Soest bespreken.
Groeiende wens aan laadstations
Met de stijgende populariteit van elektrische auto's groeit ook de behoefte aan laadstations in Soest. Bestuurders willen de vrijheid hebben om hun voertuigen overal op te laden en zich geen zorgen te maken over de actieradius. Dankzij de goedkope laadfaciliteiten kunnen bestuurders van elektrische voertuigen in Soest genieten van een naadloze laadervaring.
Goedkoop opladen voor iedereen in Soest, Utrecht
Het voordelig opladen van elektrische auto's is een belangrijke overweging voor veel bestuurders. In Soest zijn er verschillende laadpunten die voordelig zijn om ervoor te zorgen dat het gebruik van elektrische voertuigen voor iedereen toegankelijk is.
Geavanceerde laadtechnologieën voor optimale efficiëntie
In Soest worden intelligente laadoplossingen gebruikt om maximale efficiëntie van elektrische voertuigen te garanderen. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van geavanceerde technologie om de laadtijd te optimaliseren en energieverspilling te minimaliseren. Bestuurders kunnen hun voertuigen snel opladen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere omgeving.
Duurzame oplaadinfrastructuur in Soest
De milieuvriendelijke laadoplossingen in Soest speelteen cruciale rol in het ondersteunen van de groeiende adoptie van EV's. Door te investeren in duurzame laadoplossingen zorgt Soest ervoor dat bestuurders gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare en milieuvriendelijke oplaadpunten. Deze geavanceerde laadfaciliteiten worden continu verbeterd en geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.
Community-projecten voor voordelig laden
Naast de gevestigde laadnetwerken in Soest, zijn er ook verschillende community-projecten die goedkoop opladen van elektrische auto's stimuleren. Deze projecten richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van oplaadfaciliteiten voor alle inwoners van Soest en dragen bij aan een duurzamere mobiliteit in de gemeenschap.
Milieuvriendelijk rijden voor een betere toekomst
Het goedkoop opladen van elektrische voertuigen in Soest draagt bij aan milieuvriendelijk rijden en een betere toekomst voor de stad. Door te kiezen voor elektrisch rijden kunnen bestuurders hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Bovendien profiteren ze van de lagere onderhoudskosten en de mogelijkheid om te profiteren van subsidies die specifiek zijn voor elektrische voertuigen in Soest.
Het goedkoop opladen van elektrische voertuigen in Soest is een cruciaal onderdeel van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Met een groeiende laadinfrastructuur en lokale initiatieven worden bestuurders aangemoedigd om te kiezen voor elektrisch rijden en bij te dragen aan een schonere en groenere stad. Het voordelig opladen maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen en stimuleert een duurzamere toekomst voor Soest.