Goedkoop opladen in Veere, Zeeland
70 laadlocaties in Veere, Zeeland. De goedkoopste rekent € 0,35 per kWh.
Alle laadpalen in Veere
Gesorteerd op prijs per kWh, van laag naar hoog. Van 11 van de 70 locaties geeft de exploitant geen tarief door; die staan onderaan.
| Laadpunt | Aanbieder | Vermogen | Prijs per kWh | Starttarief | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominicus - Oude Zandweg Oude Zandweg 2, Westkapelle | EVinity | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| Lepelhoeve lepelstraat 13, Vrouwenpolder | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,38 | — | 2 |
| Molenweg 72b Molenweg 72b, Zoutelande | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,38 | — | 2 |
| DuneHotels B.V Zuidstraat 9-11, Zoutelande | Pluq | 11 kW | € 0,40 | — | 2 |
| Charging station VB7 Vuurbakenstraat 7, Vrouwenpolder | E-Flux by Road | 6,2 kW | € 0,42 | — | 1 |
| Marjan Dreessen 's station Breeweg 21, koudekerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,43 | — | 2 |
| Minicamping Boogaard 's station Paulusweg 16, Zoutelande | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,43 | — | 2 |
| 94d0f62c-94f9-4ebc-bfa5-514a64cc96ce Bastiaan de Langestraat 15, Veere | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,44 | — | 1 |
| camping wisse kruisweg 1, meliskerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,46 | — | 1 |
| Neeltje Jans | 2000157 Faelweg 5, Vrouwenpolder | DAEN Mobility | 22,2 kW | € 0,47 | € 0,75 | 2 |
| Neeltje Jans | 2000131 Faelweg 5, Vrouwenpolder | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,47 | € 0,75 | 2 |
| Buiten parkeerterrein links Valkenisseweg 64, Biggekerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 2 |
| Camping Bongerd - 21201564 Brouwerijstraat 13, Oostkapelle | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 7 |
| camping het Berghof BERGWEG 3, Biggekerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 2 |
| Hans Gentenaar van der Landen 's station van bourgondielaan 34, Veere | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 1 |
| Padweie 18 Rechts de Padweie 18, Serooskerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 2 |
| Parkeerplaats buiten rechts Valkenisseweg 64, Biggekerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 2 |
| Strandcamping Valkenisse centrum links Valkenisseweg 64, Biggekerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 1 |
| Strandcamping Valkenisse centrum rechts Valkenisseweg 64, Biggekerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,48 | — | 1 |
| Vakantiepark Broedershoek Koksweg 1b, Koudekerke | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,49 | — | 2 |
| Mini-camping Francke Prelaatweg 13, Westkapelle | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,50 | — | 2 |
| Poppe Trucks Veerseweg 83A, Veere | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,50 | — | 2 |
| Monica Smits 's station Smient 2, Zoutelande | E-Flux by Road | 3,7 kW | € 0,51 | — | 1 |
| NL, Blumstraat 6, 4363 AX, Aagtekerke Blumstraat 6, Aagtekerke zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Boomgaard 39 4371 CM Koudekerke Boomgaard 39, Koudekerke zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Borné 14, 4374 DB Zoutelande Borné 14, Zoutelande zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Bosweg 2, 4374EM, Zoutelande Bosweg 2, Zoutelande zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Domburgseweg 59, Oostkapelle , 4357NA Domburgseweg 59, Oostkapelle zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Jan Tooropstraat 2, 4357 AJ, Domburg Jan Tooropstraat 2, Domburg zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Kanonweistraat 20, 4357 CB, Domburg Kanonweistraat 20, Domburg zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Monnikendijk 4, 4354 NE, Vrouwenpolder Monnikendijk 4, Vrouwenpolder zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Noordweg 21, 4353 AR Serooskerke Noordweg 21, Serooskerke zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Schuitvlotstraat 1, 4373 AH, Biggekerke Schuitvlotstraat 1, Biggekerke zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NL, Veerseweg 77, 4351 NA, Veere Veerseweg 77, Veere zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD Eva Besnyöstraat 15, 4361 DB Westkapelle Eva Besnyöstraat 15, Westkapelle zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Biggekerke, Valkenisseweg 55 Valkenisseweg 55, Biggekerke zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Domburg, Domburgseweg 26 Domburgseweg 26, Domburg zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Koudekerke, Stationsstraat 8 Stationsstraat 8, Koudekerke zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Koudekerke, Verlengde Dishoekseweg 17 Verlengde Dishoekseweg 17, Koudekerke zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Oostkapelle, Duinweg 115 Duinweg 115, Oostkapelle zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Veere, Kanaalweg Westzijde 2 Kanaalweg Westzijde 2, Veere zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Veere, Oudestraat 3 Oudestraat 3, Veere zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Vrouwenpolder, Vrouwenpolderseweg 83 Vrouwenpolderseweg 83, Vrouwenpolder zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Westkapelle, Abraham Calandplein 2 Abraham Calandplein 2, Westkapelle zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| NLD, Zoutelande, Westkapelseweg 28 Westkapelseweg 28, Zoutelande zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| Vronesteijn 8 4356AE Oostkapelle Vronesteijn 8, Oostkapelle zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,51 | — | 2 |
| @kuijlen's station Piet Mondriaanpad 11, Westkapelle | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,52 | € 0,80 | 2 |
| Camping Janse Westkapelseweg 59, Zoutelande | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,53 | — | 4 |
| See u Soon 's station Zandput 87, Zoutelande | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,53 | — | 1 |
| Camping Bongerd - 23001427 Brouwerijstraat 13, Oostkapelle | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,54 | — | 2 |
| Camping in de Bongerd Laadpaal parkeerplaats voorkant 1 Brouwerijstraat 13, Oostkapelle | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,54 | — | 1 |
| Camping in de Bongerd Laadpaal parkeerplaats voorkant 2 Brouwerijstraat 13, Oostkapelle | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,54 | — | 1 |
| Camping in de Bongerd Laadpaal parkeerplaats voorkant 3 Brouwerijstraat 13, Oostkapelle | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,54 | — | 1 |
| Camping in de Bongerd Laadpaal parkeerplaats voorkant 4 Brouwerijstraat 13, Oostkapelle | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,54 | — | 1 |
| Veere - Bastion 30 Bastion 30, Veere zonder pas | — | 11 kW | € 0,55 | — | 2 |
| Branding 26 Branding 26, Zoutelande | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,63 | € 0,50 | 1 |
| Peter de Jong 's station Smient 8, Zoutelande | E-Flux by Road | 13,8 kW | € 0,63 | — | 1 |
| Garage Touw Braamweg 10a, Koudekerke | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,68 | — | 4 |
| Vakantielocatie Marc Verschuren Houtenburgseweg 7E, Zoutelanden | Van Mossel Energie | 11 kW | € 0,68 | — | 1 |
| Bisschopstraat 45 Bisschopstraat 45, Serooskerke | Vattenfall InCharge | 22,1 kW | onbekend | — | 1 |
| EQUANS Fletcher Fletcher Zuiderduin Beachhotel De Bucksweg 2, Westkapelle | EQUANS | 22,1 kW | onbekend | — | 4 |
| Laadnet Camping Zuiderduin Joossesweg 9, Westkapelle zonder pas | Laadnet | 11 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadnet Domburg Holiday Resort Prinseweg 3a, Domburg zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadnet Maatschap in de bocht Middelburgseweg 10, Grijpskerke zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 2 |
| Laadnet Mini-Camping 't Schaepeweitje Noordweg 5, Biggekerke zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadnet mts de visser Baaiweg 8, Westkapelle zonder pas | Laadnet | 11 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadnet Samenwerkingsverband Joziasse Piet Mondriaanstraat 10, Domburg zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 2 |
| Laadnet Villa Domburg Babelweg 11, Domburg zonder pas | Laadnet | 11 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadnet Vliedduinen Babelweg 9, Domburg zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 2 |
| Laadnet vof de walnoot Herenweg 1, Aagtekerke zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 2 |
Goedkoop opladen in Veere, Zeeland
Economisch Vullen van Groene Auto's in Veere
Groene voertuigen, ook wel EV's genoemd, zijn snel aan het toenemen. Veere is een plaats die zichzelf heeft gericht op het bevorderen van deze trend. Een belangrijk aspect hiervan is om EV's economisch op te laden.
Onze Probleem
Het laden van een elektrische auto kan prijzig zijn, vooral als het gebeurt tijdens piekuren. Veere heeft dit probleem aangepakt door het introduceren van een systeem dat betaalbaar opladen mogelijk maakt.
De Remedie
Veere heeft een infrastructuur van laadpunten die draaien op groene stroom. Deze stations zijn gebouwd om te werken tijdens de piekuren, waardoor de prijzen voor het vullen van EV's laag blijven.
Pluspunten van Voordelig Vullen
Het laden van uw EV in Veere betekent dat u kunt genieten aan verlaagde kosten. Bovendien, aangezien de punten draaien op schone energie, draagt u ook bij aan het behoud van het planeet.
Elektrische auto's zijn de toekomst, en Veere is opgetogen om een vooroplopende rol te hebben in deze verandering. Met goedkoop laden, hopen we dat meer mensen de beslissing zullen maken om over te stappen naar elektrisch.
Tot de Vooruitzichten
Zoals we naar de wat komt er kijken, blijft Veere zich inspannen om het opladen van EV's nog betaalbaarder te maken. We zijn bezig aan nieuwe technologieën om dit doel te behalen.
In Veere, is het overduidelijk dat de weg naar de toekomst elektrisch is. We verwelkomen u uit om met ons mee te doen in deze spannende avontuur.
Het goedkoop laden van elektrische auto's heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een elektrische auto draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten van elektrische auto's vaak lager dan die van traditionele voertuigen, waardoor je op de lange termijn geld kunt besparen.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de groeiende populariteit van EV's en de voortdurende ontwikkelingen in de technologie, is de toekomst van elektrisch rijden veelbelovend. In Veere zijn ze vastbesloten om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door het aanbieden van goedkope laadmogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van EV's hopen ze een groenere en schonere toekomst te creëren.
De Evolutie van EV's
Met de beschikbaarheid van betaalbare oplaadopties en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing, is het geen wonder dat elektrische voertuigen steeds meer mensen aantrekken. In Veere kun je genieten van de voordelen van elektrisch rijden zonder je zorgen te maken over hoge oplaadkosten. Kies voor een elektrische auto en draag bij aan een groenere en duurzamere toekomst.
Elektrische voertuigen zijn tegenwoordig een populaire keuze voor milieubewuste bestuurders. In Veere Veere is de vraag naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen sterk toegenomen. In dit artikel zullen we de voordelen van betaalbaar opladen van elektrische voertuigen in Veere bespreken.
Stijgende wens aan oplaadpunten
Met de stijgende populariteit van elektrische auto's groeit ook de behoefte aan oplaadpunten in Veere. Bestuurders willen de vrijheid hebben om hun voertuigen overal op te laden en zich geen zorgen te maken over de actieradius. Dankzij de voordelige oplaadoplossingen kunnen bestuurders van elektrische voertuigen in Veere genieten van een naadloze laadervaring.
Voordelig opladen voor iedereen in Veere, Zeeland
Het betaalbaar laden van EV's is een belangrijke overweging voor veel bestuurders. In Veere zijn er verschillende laadstations die gunstig geprijsd zijn om ervoor te zorgen dat EV-gebruik voor iedereen toegankelijk is.
Slimme oplaadoplossingen voor efficiënt laden
In Veere worden intelligente laadoplossingen gebruikt om efficiënt laden van elektrische auto's te garanderen. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van slimme algoritmen om de laadtijd te optimaliseren en energieverspilling te minimaliseren. Bestuurders kunnen hun voertuigen snel opladen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere omgeving.
Duurzame oplaadinfrastructuur in Veere
De toekomstbestendige laadinfrastructuur in Veere speelteen cruciale rol in het ondersteunen van de groeiende adoptie van elektrische voertuigen. Door te investeren in duurzame laadoplossingen zorgt Veere ervoor dat bestuurders gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare en milieuvriendelijke oplaadpunten. Deze intelligente oplaadnetwerken worden continu verbeterd en geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.
Community-projecten voor voordelig laden
Naast de gevestigde laadnetwerken in Veere, zijn er ook verschillende community-projecten die goedkoop opladen van elektrische voertuigen stimuleren. Deze projecten richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van oplaadfaciliteiten voor alle inwoners van Veere en dragen bij aan een duurzamere mobiliteit in de gemeenschap.
Groene transportopties voor een betere toekomst
Het betaalbaar laden van elektrische voertuigen in Veere draagt bij aan duurzame mobiliteit en een betere toekomst voor de stad. Door te kiezen voor elektrisch rijden kunnen bestuurders hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Bovendien profiteren ze van de lagere onderhoudskosten en de mogelijkheid om te profiteren van belastingvoordelen die specifiek zijn voor elektrische auto's in Veere.
Het goedkoop opladen van EV's in Veere is een cruciaal onderdeel van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Met een groeiende laadinfrastructuur en community-projecten worden bestuurders aangemoedigd om te kiezen voor elektrisch rijden en bij te dragen aan een schonere en groenere stad. Het voordelig opladen maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen en stimuleert een duurzamere toekomst voor Veere.