Goedkoop opladen in Gooise Meren, Noord-Holland
318 laadlocaties in Gooise Meren, Noord-Holland. De goedkoopste rekent € 0,27 per kWh.
Alle laadpalen in Gooise Meren
Gesorteerd op prijs per kWh, van laag naar hoog. Van 198 van de 318 locaties geeft de exploitant geen tarief door; die staan onderaan.
| Laadpunt | Aanbieder | Vermogen | Prijs per kWh | Starttarief | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vloto Laadpaal E.J. Ruijgplein 1a E.J. Ruijgplein 1, Muiden | E-Flux by Road | 180 kW | € 0,57 | — | 2 |
| Vloto Laadpaal E.J. Ruijgplein 1b E.J. Ruijgplein 1, Muiden | E-Flux by Road | 180 kW | € 0,57 | — | 2 |
| De boer dier en ruiter Naardervaart 1A, Muiderberg | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,58 | — | 3 |
| Bouwlocatie NicodeBont - Bussum Jo Muurlingplaats 1, Bussum | NRG Mobility | 11 kW | € 0,60 | — | 2 |
| DAE_NL_2001373 oud Huizerweg 2, Naarden | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,60 | € 1,00 | 2 |
| DAE_NL_2001374 oud Huizerweg 2, Naarden | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,60 | € 1,00 | 2 |
| DAE_NL_2001375 oud Huizerweg 2, Naarden | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,60 | € 1,00 | 2 |
| DAE_NL_2001376 oud Huizerweg 2, Naarden | DAEN Mobility | 11,1 kW | € 0,60 | € 1,00 | 2 |
| EVB-P1606164 Googweg 9A, Muiderberg | e-VOLTT | 10,6 kW | € 0,60 | — | 2 |
| Gooimeer 1 Gooimeer 1, Naarden | Greenchoice B.V. | 22,1 kW | € 0,61 | € 0,48 | 12 |
| Gooimeer 12 & 14 Gooimeer 12, Naarden | Greenchoice B.V. | 22,1 kW | € 0,61 | € 0,48 | 8 |
| Gooimeer 8 Gooimeer 8, Naarden | Greenchoice B.V. | 22,1 kW | € 0,61 | € 0,48 | 4 |
| Gooimeer 9 Gooimeer 9, Naarden | Greenchoice B.V. | 22,1 kW | € 0,61 | € 0,48 | 10 |
| Eneco eMobility Albert Heijn - Amersfoortsestraatweg 3 A Amersfoortsestraatweg 3 A, Naarden zonder pas | Eneco | 150 kW | € 0,62 | — | 4 |
| Eneco eMobility Albert Heijn - Pampusweg 26 Pampusweg 26, Muiden zonder pas | Eneco | 150 kW | € 0,62 | — | 8 |
| Fastned Hackelaar Hackelaar A1, Muiden zonder pas | Fastned | 400 kW | € 0,64 | — | 12 |
| Fastned Honswijck Honswijck A1, Muiden zonder pas | Fastned | 400 kW | € 0,64 | — | 16 |
| Shell Recharge NL9069 - Gamma Bussum Franse Kampweg 12, Bussum | Shell Recharge | 150 kW | € 0,70 | — | 4 |
| Station Parklaan Parklaan 2, Bussum | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,74 | — | 4 |
| Public station Stadhouder Willem II laan 32, Naarden | E-Flux by Road | 11 kW | € 1,28 | — | 1 |
| Laadnet Pink Elephant BV Gooimeer 18, Naarden zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 8 |
| Laadnet Sectie 5 Vastgoed Brinklaan 134, Bussum zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadnet Thuis Stadhouder Willem II Laan 32, Naarden zonder pas | Laadnet | 11 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadnet Veiligheidsregio Laadpalen Bussum Brinklaan 140, Bussum zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 2 |
| Laadnet Veiligheidsregio Laadpalen Muiderberg Echolaan 1, Muiderberg zonder pas | Laadnet | 11 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadplein - PP001840 - Ruijsdaelplein 2, Naarden 2 Ruijsdaelplein, Naarden | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 4 |
| Laadplein - PP005521 - Adriaan Dortsmanplein 11, Naarden 11 Adriaan Dortsmanplein, Naarden | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 4 |
| Laadplein - TNLP006710 - dr. Abraham Kuyperlaan 32, Bussum 32 dr. Abraham Kuyperlaan, Bussum | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 6 |
| Laadplein - TNLP006738 - Nieuwe Raadhuisstraat 8, Bussum 8 Nieuwe Raadhuisstraat, Bussum | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 6 |
| Laadplein - TNLP015048 - Weesperweg 2a, Muiden 2a Weesperweg, Muiden | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 6 |
| PP001195 - Thorbeckelaan 4, Naarden 4 Thorbeckelaan, Naarden | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001222 - Frans van Mierislaan 1, Muiderberg 1 Frans van Mierislaan, Muiderberg | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001233 - H. Kamerlingh Onnesweg 25, Bussum 25 H. Kamerlingh Onnesweg, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001234 - Anne Franklaan 144, Bussum 144 Anne Franklaan, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001272 - Radboudlaan 1, Bussum 1 Radboudlaan, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001276 - Piersonlaan 12, Naarden 12 Piersonlaan, Naarden | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001286 - Amsterdamsestraatweg 19, Naarden 19 Amsterdamsestraatweg, Naarden | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001307 - Kruislaan 32, Bussum 32 Kruislaan, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001670 - Meulenwiekelaan 49, Bussum 49 Meulenwiekelaan, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001696 - Van Ostadelaan 24, Naarden 24 Van Ostadelaan, Naarden | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001699 - Simon Stevinweg 5, Bussum 5 Simon Stevinweg, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001727 - Nieuwstraat 23, Bussum 23 Nieuwstraat, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001734 - K.P.C. de Bazelstraat 16, Bussum 16 K.P.C. de Bazelstraat, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001739 - Korte Godelindestraat 20, Bussum 20 Korte Godelindestraat, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001742 - Singel 89A, Bussum 89A Singel, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001757 - H. Kamerlingh Onnesweg 64, Bussum 64 H. Kamerlingh Onnesweg, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001899 - Bremstraat 2, Bussum 2 Bremstraat, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001901 - Aaltje Noordewierlaan 10, Bussum 10 Aaltje Noordewierlaan, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001929 - Irisstraat 9, Bussum 9 Irisstraat, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001940 - Nienhuis Ruijskade 106, Muiderberg 106 Nienhuis Ruijskade, Muiderberg | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001981 - Spijkerstraat 88, Bussum 88 Spijkerstraat, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001985 - Mariastraat 22, Bussum 22 Mariastraat, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002047 - Westwalstraat 49, Naarden 49 Westwalstraat, Naarden | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002057 - Tets van Goudriaanstraat 2, Naarden 2 Tets van Goudriaanstraat, Naarden | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002064 - Beerensteinerlaan 59, Bussum 59 Beerensteinerlaan, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002071 - Iepenlaan 51, Bussum 51 Iepenlaan, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002079 - Wielewaallaan 38, Bussum 38 Wielewaallaan, Bussum | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002504 - Doctor Abraham Kuyperlaan 5, Bussum 5 Doctor Abraham Kuyperlaan, Bussum | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002505 - Veldweg 28, Bussum 28 Veldweg, Bussum | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002508 - Meentweg 47, Bussum 47 Meentweg, Bussum | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002597 - J.H. van Het Hoffweg 12, Bussum 12 J.H. van Het Hoffweg, Bussum | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004074 - Tenierslaan 3, Naarden 3 Tenierslaan, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004172 - Thierensweg 30, Naarden 30 Thierensweg, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004221 - Brinklaan 12, Bussum 12 Brinklaan, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004234 - TNLP009967 - Kerkstraat 1, Bussum 1 Kerkstraat, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 4 |
| PP004239 - Lammert Majoorlaan 33, Bussum 33 Lammert Majoorlaan, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004240 - Gooiberg 37, Bussum 37 Gooiberg, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004248 - Sint Janslaan 53, Bussum 53 Sint Janslaan, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004266 - Generaal Kraijenhoffstraat 29, Naarden 29 Generaal Kraijenhoffstraat, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004274 - Van Limburg Stirumlaan 19A, Naarden 19A Van Limburg Stirumlaan, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004276 - Heemraad 17, Naarden 17 Heemraad, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004277 - Doctor Frederik Van Eedenweg 1, Bussum 1 Doctor Frederik Van Eedenweg, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004309 - De Duyf 1, Muiden 1 De Duyf, Muiden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004342 - Bisonstraat 1, Bussum 1 Bisonstraat, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005020 - Laarderweg 211, Bussum 211 Laarderweg, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005033 - Laarderweg 127, Bussum 127 Laarderweg, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005072 - Gerard Doulaan 29, Muiderberg 29 Gerard Doulaan, Muiderberg zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005079 - Verlengde Fortlaan 15, Naarden 15 Verlengde Fortlaan, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005084 - Wilhelminaplantsoen 85, Bussum 85 Wilhelminaplantsoen, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005088 - Lijsterlaan 62, Bussum 62 Lijsterlaan, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005091 - Ruysstraat 7, Bussum 7 Ruysstraat, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005092 - Bloemhof 169, Bussum 169 Bloemhof, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005133 - Adelheidstraat 41, Bussum 41 Adelheidstraat, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005142 - Aaltje Noordewierlaan 49, Bussum 49 Aaltje Noordewierlaan, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005143 - H. Kamerlingh Onnesweg 25 a, Bussum 25 a H. Kamerlingh Onnesweg, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005146 - De Dennen 178, Bussum 178 De Dennen, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005150 - E. de Bruynstraat 5, Naarden 5 E. de Bruynstraat, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005163 - H. Zwaardemakerstraat 23, Bussum 23 H. Zwaardemakerstraat, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005220 - Prinses Beatrixhof 51, Naarden 51 Prinses Beatrixhof, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005227 - Van Tienhovenlaan 1, Naarden 1 Van Tienhovenlaan, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005254 - Graaf Adolflaan 4, Naarden 4 Graaf Adolflaan, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005418 - Keizer Ottostraat 77, Bussum 77 Keizer Ottostraat, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005447 - Voormeulenweg 39B, Bussum 39B Voormeulenweg, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005473 - Top Naefflaan 57, Bussum 57 Top Naefflaan, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005474 - F.C. Dondersstraat 2, Bussum 2 F.C. Dondersstraat, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005526 - Goudenregenstraat 9, Bussum 9 Goudenregenstraat, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005537 - van Hall-laan 1, Naarden 1 van Hall-laan, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005551 - Meerstraat 36, Naarden 36 Meerstraat, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005553 - Generaal de la Reijlaan 8, Bussum 8 Generaal de la Reijlaan, Bussum zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005566 - Juliana van Stolberglaan 48, Naarden 48 Juliana van Stolberglaan, Naarden zonder pas | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
Goedkoop opladen in Vlag Gooise Meren Gooise Meren, Noord-Holland
Economisch Opladen van Elektrische Auto's in Vlag Gooise Meren Gooise Meren
Elektrische voertuigen, ook wel EV's genoemd, zijn rap aan het opkomen. Vlag Gooise Meren Gooise Meren is een plaats die zichzelf heeft gericht op het bevorderen van deze ontwikkeling. Een belangrijk aspect hiervan is om EV's goedkoop op te opladen.
Het Uitdaging
Het laden van een elektrische auto kan kostbaar zijn, vooral als het gebeurt tijdens piekuren. Vlag Gooise Meren Gooise Meren heeft dit kwestie aangepakt door het lanceren van een netwerk dat goedkoop opladen mogelijk toestaat.
Onze Remedie
Vlag Gooise Meren Gooise Meren heeft een infrastructuur van laadpunten die draaien op duurzame energie. Deze stations zijn ontworpen om te draaien tijdens de drukste uren, waardoor de kosten voor het opladen van EV's beperkt blijven.
Pluspunten van Economisch Opladen
Het opladen van uw EV in Vlag Gooise Meren Gooise Meren betekent dat u kunt genieten aan lage kosten. Bovendien, aangezien de plaatsen draaien op groene energie, draagt u ook bij aan het bescherming van het milieu.
Elektrische auto's zijn de weg naar de toekomst, en Vlag Gooise Meren Gooise Meren is verheugd om een pionierende rol te spelen in deze verandering. Met voordelig laden, hopen we dat meer mensen de keuze zullen maken om te switchen naar elektrisch.
In de richting van de Wat komt er
Zoals we naar de vooruitzichten kijken, blijft Vlag Gooise Meren Gooise Meren zich bemoeien om het opladen van electrische auto's nog voordeliger te maken. We zijn bezig aan meer technologieën om dit streven te verwezenlijken.
In Vlag Gooise Meren Gooise Meren, is het helder dat de weg vooruit groen is. We ontvangen u van harte om met ons mee te doen in deze cruciale avontuur.
Het goedkoop laden van EV's heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een EV draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten van elektrische auto's vaak lager dan die van traditionele voertuigen, waardoor je op de lange termijn geld kunt besparen.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de groeiende populariteit van elektrische voertuigen en de voortdurende ontwikkelingen in de technologie, is de toekomst van elektrisch rijden veelbelovend. In Vlag Gooise Meren Gooise Meren zijn ze vastbesloten om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door het aanbieden van goedkope laadmogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen hopen ze een groenere en schonere toekomst te creëren.
De Evolutie van EV's
Met de beschikbaarheid van betaalbare oplaadopties en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing, is het geen wonder dat elektrische voertuigen steeds meer mensen aantrekken. In Vlag Gooise Meren Gooise Meren kun je genieten van de voordelen van elektrisch rijden zonder je zorgen te maken over hoge oplaadkosten. Kies voor een EV en draag bij aan een groenere en duurzamere toekomst.
EV's zijn tegenwoordig een populaire keuze voor milieubewuste bestuurders. In Vlag Gooise Meren Gooise Meren Vlag Gooise Meren Gooise Meren is de vraag naar EV-laadnetwerken sterk toegenomen. In dit artikel zullen we de voordelen van voordelig laden van EV's in Vlag Gooise Meren Gooise Meren bespreken.
Stijgende wens aan laadinfrastructuur
Met de stijgende populariteit van elektrische voertuigen groeit ook de behoefte aan laadstations in Vlag Gooise Meren Gooise Meren. Bestuurders willen de vrijheid hebben om hun voertuigen overal op te laden en zich geen zorgen te maken over de actieradius. Dankzij de goedkope laadfaciliteiten kunnen bestuurders van EV's in Vlag Gooise Meren Gooise Meren genieten van een naadloze laadervaring.
Goedkoop opladen voor iedereen in Vlag Gooise Meren Gooise Meren, Noord-Holland
Het voordelig opladen van elektrische auto's is een belangrijke overweging voor veel bestuurders. In Vlag Gooise Meren Gooise Meren zijn er verschillende laadstations die voordelig zijn om ervoor te zorgen dat EV-gebruik voor iedereen toegankelijk is.
Geavanceerde laadtechnologieën voor efficiënt laden
In Vlag Gooise Meren Gooise Meren worden slimme oplaadoplossingen gebruikt om optimale efficiëntie van elektrische voertuigen te garanderen. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van geavanceerde technologie om de laadtijd te optimaliseren en energieverspilling te minimaliseren. Bestuurders kunnen hun voertuigen snel opladen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere omgeving.
Toekomstbestendige laadinfrastructuur in Vlag Gooise Meren Gooise Meren
De milieuvriendelijke laadoplossingen in Vlag Gooise Meren Gooise Meren speelteen cruciale rol in het ondersteunen van de groeiende adoptie van elektrische auto's. Door te investeren in duurzame laadoplossingen zorgt Vlag Gooise Meren Gooise Meren ervoor dat bestuurders gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare en milieuvriendelijke oplaadpunten. Deze intelligente oplaadnetwerken worden continu verbeterd en geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.
Lokale initiatieven voor goedkoop opladen
Naast de gevestigde oplaadpunten in Vlag Gooise Meren Gooise Meren, zijn er ook verschillende community-projecten die betaalbaar opladen van elektrische auto's stimuleren. Deze projecten richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van oplaadfaciliteiten voor alle inwoners van Vlag Gooise Meren Gooise Meren en dragen bij aan een duurzamere mobiliteit in de gemeenschap.
Groene transportopties voor een betere toekomst
Het voordelig opladen van EV's in Vlag Gooise Meren Gooise Meren draagt bij aan duurzame mobiliteit en een betere toekomst voor de stad. Door te kiezen voor elektrisch rijden kunnen bestuurders hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Bovendien profiteren ze van de lagere onderhoudskosten en de mogelijkheid om te profiteren van subsidies die specifiek zijn voor elektrische auto's in Vlag Gooise Meren Gooise Meren.
Het betaalbaar laden van elektrische voertuigen in Vlag Gooise Meren Gooise Meren is een cruciaal onderdeel van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Met een groeiende laadinfrastructuur en community-projecten worden bestuurders aangemoedigd om te kiezen voor elektrisch rijden en bij te dragen aan een schonere en groenere stad. Het betaalbaar laden maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen en stimuleert een duurzamere toekomst voor Vlag Gooise Meren Gooise Meren.