Goedkoop opladen in Groningen, Groningen

718 laadlocaties in Groningen, Groningen. De goedkoopste rekent € 0,27 per kWh.

Alle laadpalen in Groningen

Gesorteerd op prijs per kWh, van laag naar hoog. Van 36 van de 718 locaties geeft de exploitant geen tarief door; die staan onderaan.

Laadpalen in Groningen, gesorteerd op prijs per kWh
Laadpunt Aanbieder Vermogen Prijs per kWh Starttarief Punten
LDL-0057 Jan Wiegersweg 6 Groningen Jan Wiegersweg 6, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0058 Froukemaheerd 93 Groningen Froukemaheerd 93, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0059 Lierstraat 73 Groningen Lierstraat 73, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0060 Stadhouderslaan 21 Groningen Stadhouderslaan 21, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0061 G. Steringastraat 31 Groningen G. Steringastraat 31, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0062 Esdoornlaan 62 Groningen Esdoornlaan 62, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0063 Reitdiephaven t.o. 163 Groningen Reitdiephaven 163, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0064 Albrondaheerd 25 Groningen Albrondaheerd 25, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0065 Floresplein 26 Groningen Floresplein 26, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0066 Mangaanstraat 4, Groningen Mangaanstraat 4, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0067 Groningen, Barkmolenstraat 79 Barkmolenstraat 79, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0068 Multatulistraat 172 Groningen Multatulistraat 172, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0069 Hendrik Westerstraat 24, Ten Boer Hendrik Westerstraat 24, Ten Boer Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0070 Helperplein 15 Groningen Helperplein 15, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0071 Stationsplein 9 Groningen Stationsplein 9, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0072 Duinkerkenstraat 45 Groningen Duinkerkenstraat 45, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0073 Zeewinde 5 Groningen Zeewinde 5, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0076 Willem Dreesstraat 22,Groningen Willem Dreesstraat 22, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0077 Framaheerd 94 Groningen Framaheerd 94, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0078 Otto Eerelmanstraat 2 Groningen Otto Eerelmanstraat 2, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0079 van Moerkerkenlaan 8 van Morkerkenlaan 8, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0080 Galenuslaan 5 Groningen Galenuslaan 5, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0081 Schelfthoutstraat 12, Groningen Schelfthoutstraat 12, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0082 Staringstraat 27 Groningen Staringstraat 27, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0083 Bosboom Toussaintstraat 52, Groningen Bosboom Toussaintstraat 52, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0084 Borneoplein 11 Groningen Borneoplein 11, Gronjngen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0085 Koeriersterweg 24 Groningen Koeriersterweg 24, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0086 Plutolaan 375 Groningen Plutolaan 375, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0088 Wilgenlaan 2-12 Wilgenlaan 2-12, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0089 Stadhouderslaan 56 Groningen Stadhouderslaan 56, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0090 Kremersheerd Groningen Kremersheerd 182, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0091 Groen van Prinsterenlaan 45 Groningen Groen van Prinsterenlaan 45, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0092 Moddermanlaan t.o. 53 Groningen Moddermanlaan t53, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0093 Zaagmuldersweg 26 Groningen Zaagmuldersweg 26, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0094 Waterland 72 Groningen Waterland 72, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0095 zonland 104 Groningen Zonland 104, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0096 Schorsmolenstraat 87 Groningen Schorsmolenstraat 87, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0097 Engelsekamp 12 Groningen Engelse Kamp 12, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0098 Goudlaan 286 Groningen Goudlaan 286, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0099 Tuinbouwstraat 1, Groningen Tuinbouwstraat 1 1, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0100 Koninginnelaan 119 Groningen Koninginneweg 119, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0101 Groningen, Rijnstraat 4 Rijnstraat 4, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0102 Timpweg 2 Groningen Timpweg 2, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0103 Lichtboei 177 Groningen Lichtboei 177, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0105 Gedempte Zuiderdiep Groningen Gedempte Zuiderdiep 104, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0106 Vondellaan Haren Vondellaan 68, Haren Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0107 Walstroweg 62, Haren Walstroweg 62, Haren Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0108 Van Heemskerckstraat 3A, Groningen Van Heemskerckstraat 3A,, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0109 Groningen, Gentiaanstraat 5 Gentiaanstraat 5, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0110 Woonschepenhaven 110 Groningen Woonschepenhaven 110, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0111 Helper Westersingel 1, Groningen Helper Westersingel 1, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0112 Briljanstraat 271, Groningen Briljanstraat 271, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0115 Van Maerlantlaan 2, Haren Van Maerlantlaan 2, Haren Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0116 Zuilen 18 Groningen Zuilen 18, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0117 Neptunusstraat 1 Groningen Neptunusstraat 1, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0118, Rodeweg 7 Groningen Rodeweg 7, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0119 Granpre Moliereweg 47 Groningen Granpre Moliereweg 47, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0120 Verzetsstrijderslaan 57 Groningen Vertzetssrijderslaan 57, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0121 Petrus campersingel 30, Groningen Petrus campersingel 30, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0122 Ernst Casimirlaan thv Koninginnelaan 6 Groningen Koninginnelaan 6, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0123 Merelstraat 13, Groningen Merelstraat 13, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0124 Joachim Altinghstraat 5a Joachim Altinghstraat 5a, groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0125 A-Weg 16 Groningen A-Weg 16, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0126 Palmslag 89 Palmslag 89, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0127 Hofstraat 38 , Groningen Hofstraat 38, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0128 Hofstraat 34, Groningen Hofstraat 34, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0129 Planetenlaan 256, Groningen Planetenlaan 256, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0131 Hélène Swarthlaan 22-77 Groningen Hélène Swarthlaan 22-77, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0132 Meeuwerderweg 66, Groningen Meeuwerderweg 66, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0133 Ten Oeverlaan t.p.v. Zuiderweg 261 Groningen Zuiderweg 261, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0134 Waldeck Pyrmontstraat 2, Groningen Waldeck Pyrmontstraat 2, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0135 Grote leliestraat 64, Groningen Grote leliestraat 64, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0136 Kajuit 323, Groningen Kajuit 323, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0137 Vossenburglaan 53, Groningen Meerstad Vossenburglaan 53, Groningen Meerstad Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0139 Het Hout 151, Groningen Het Hout 151, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0140 James Baldwinstraat 20 Groningen James Baldwinstraat 20, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0141 Keesomweg 24, Haren Keesomweg 24, Haren Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0142 Metaallaan 295, Groningen Metaallaan 295, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0143 Zwanenbloemweg 40, Haren Zwanenbloemweg 40, Haren Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0144 Kapelstraat to 1, Thesinge (Groningen) Kapelstraat to 1, Thesinge Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0145 Pioenstraat 1, Groningen Pioenstraat 1, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0148 K. de Vriezestraat tpv Fruitstraat 2 Groningen K. de Vriezestraat tpv Fruitstraat 2, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0150 Duindoornstraat 25-35, Groningen Duindoornstraat 25-35, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0156 Noorderkroonstraat 41, Groningen Noorderkroonstraat 41, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0158 Marskramer 45 Ten Boer Marskramer 58, ten Boer Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0159 Oosterhamrikkade 54 AA, Groningen Oosterhamrikkade 54 AA, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0162 Floresplein 1, Groningen Floresplein 1, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0163 Walstraat 19, Groningen Walstraat 19, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0164 Snelliusstraat 89, Groningen Snelliusstraat 89, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0165 Zuiderweg 46, Hoogkerk(Groningen) zuiderweg 46, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0166 Verlengde Meeuwerderweg/ tpv H.L. Wichersstraat 1, Groningen Verlengde Meeuwerderweg, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0167 Berilstraat 16, Groningen Berilstraat 16, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0168 Toxopeusstraat 4, Groningen Toxopeusstraat 4, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0170 Almastraat 23/Johan de Wittstraat, Groningen Almastraat 23, Groningen Heijmans 11 kW € 0,44 2
LDL-0171 Helper Brink 41, Groningen Helper Brink 41, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0173 Sportlaan 2, Ten Boer Sportlaan 2, Ten Boer Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0176 Meerpaal 308 , Groningen Meerpaal 308, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0178 Laan van de Vrijheid 191, Groningen Laan van de Vrijheid 191, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 4
LDL-0182 Kerklaan 37, Haren Kerklaan 37, Haren Heijmans 13,8 kW € 0,44 2
LDL-0185 Timorstraat/Molukkenstraat 192A, Groningen Timorstraat, Groningen Heijmans 13,8 kW € 0,44 2

Goedkoop opladen in  Groningen, Groningen

Voordelig Vullen van Elektrische Auto's in  Groningen

Groene voertuigen, ook wel EV's genoemd, zijn vlug aan het groei.  Groningen is een locatie die zichzelf heeft gericht op het promoten van deze ontwikkeling. Een essentieel aspect hiervan is om EV's economisch op te laden.

Onze Uitdaging

Het vullen van een elektrische auto kan duur zijn, vooral als het gebeurt tijdens piekuren.  Groningen heeft dit probleem aangepakt door het introduceren van een netwerk dat betaalbaar opladen mogelijk maakt.

De Remedie

 Groningen heeft een infrastructuur van laadpunten die werken op zonne-energie. Deze stations zijn ontworpen om te werken tijdens de hoogste verbruiksperiodes, waardoor de prijzen voor het laden van EV's beperkt blijven.

Voordelen van Goedkoop Vullen

Het opladen van uw EV in  Groningen betekent dat u kunt deelnemen aan lage kosten. Bovendien, aangezien de punten functioneren op groene energie, draagt u ook bij aan het behoud van het planeet.

Eco-vriendelijke auto's zijn de weg naar de toekomst, en  Groningen is verheugd om een leidende rol te hebben in deze overgang. Met goedkoop laden, hopen we dat meer mensen de beslissing zullen maken om te switchen naar groen.

Naar de Vooruitzichten

Zoals we naar de wat komt er kijken, blijft  Groningen zich bemoeien om het opladen van EV's nog goedkoper te maken. We zijn bezig aan meer technologieën om dit doel te behalen.

In  Groningen, is het helder dat de toekomst groen is. We ontvangen u graag om met ons mee te doen in deze spannende reis.

Het goedkoop laden van elektrische voertuigen heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een EV draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten van EV's vaak lager dan die van traditionele voertuigen, waardoor je op de lange termijn geld kunt besparen.

De Opkomst van Elektrische Voertuigen

Met de groeiende populariteit van elektrische auto's en de voortdurende ontwikkelingen in de technologie, is de toekomst van elektrisch rijden veelbelovend. In  Groningen zijn ze vastbesloten om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door het aanbieden van goedkope laadmogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen hopen ze een groenere en schonere toekomst te creëren.

Toekomst van Elektrisch Rijden

Met de beschikbaarheid van betaalbare oplaadopties en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing, is het geen wonder dat elektrische auto's steeds meer mensen aantrekken. In  Groningen kun je genieten van de voordelen van elektrisch rijden zonder je zorgen te maken over hoge oplaadkosten. Kies voor een EV en draag bij aan een groenere en duurzamere toekomst.

Elektrische voertuigen zijn tegenwoordig een populaire keuze voor milieubewuste bestuurders. In  Groningen  Groningen is de vraag naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen sterk toegenomen. In dit artikel zullen we de voordelen van betaalbaar opladen van EV's in  Groningen bespreken.

Groeiende behoefte aan laadstations

Met de stijgende populariteit van EV's groeit ook de behoefte aan laadinfrastructuur in  Groningen. Bestuurders willen de vrijheid hebben om hun voertuigen overal op te laden en zich geen zorgen te maken over de actieradius. Dankzij de goedkope laadfaciliteiten kunnen bestuurders van EV's in  Groningen genieten van een naadloze laadervaring.

Voordelig opladen voor iedereen in  Groningen, Groningen

Het goedkoop opladen van elektrische auto's is een belangrijke overweging voor veel bestuurders. In  Groningen zijn er verschillende laadpunten die voordelig zijn om ervoor te zorgen dat het gebruik van elektrische voertuigen voor iedereen toegankelijk is.

Intelligente laadoplossingen voor optimale efficiëntie

In  Groningen worden slimme oplaadoplossingen gebruikt om maximale efficiëntie van elektrische voertuigen te garanderen. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van slimme algoritmen om de laadtijd te optimaliseren en energieverspilling te minimaliseren. Bestuurders kunnen hun voertuigen snel opladen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere omgeving.

Toekomstbestendige laadinfrastructuur in  Groningen

De duurzame oplaadinfrastructuur in  Groningen speelteen cruciale rol in het ondersteunen van de groeiende adoptie van EV's. Door te investeren in duurzame laadoplossingen zorgt  Groningen ervoor dat bestuurders gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare en milieuvriendelijke oplaadpunten. Deze intelligente oplaadnetwerken worden continu verbeterd en geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.

Community-projecten voor voordelig laden

Naast de gevestigde laadnetwerken in  Groningen, zijn er ook verschillende buurtprogramma's die betaalbaar opladen van EV's stimuleren. Deze projecten richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van oplaadfaciliteiten voor alle inwoners van  Groningen en dragen bij aan een duurzamere mobiliteit in de gemeenschap.

Milieuvriendelijk rijden voor een betere toekomst

Het betaalbaar laden van elektrische voertuigen in  Groningen draagt bij aan duurzame mobiliteit en een betere toekomst voor de stad. Door te kiezen voor elektrisch rijden kunnen bestuurders hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Bovendien profiteren ze van de lagere onderhoudskosten en de mogelijkheid om te profiteren van overheidsstimulansen die specifiek zijn voor elektrische auto's in  Groningen.

Het betaalbaar laden van elektrische auto's in  Groningen is een cruciaal onderdeel van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Met een groeiende laadinfrastructuur en community-projecten worden bestuurders aangemoedigd om te kiezen voor elektrisch rijden en bij te dragen aan een schonere en groenere stad. Het betaalbaar laden maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen en stimuleert een duurzamere toekomst voor  Groningen.

Laadpaalgegevens uit de open data van het NDW, laatst ververst 7 minuten geleden. Gemeentegrens volgens de Bestuurlijke Gebieden van het Kadaster.