Goedkoop opladen in Veenendaal, Utrecht
248 laadlocaties in Veenendaal, Utrecht. De goedkoopste rekent € 0,28 per kWh.
Alle laadpalen in Veenendaal
Gesorteerd op prijs per kWh, van laag naar hoog. Van 10 van de 248 locaties geeft de exploitant geen tarief door; die staan onderaan.
| Laadpunt | Aanbieder | Vermogen | Prijs per kWh | Starttarief | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Boldermanhof Boldermanhof 7, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Bosmahof Bosmahof 22, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Buddinghof Buddinghof 1, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Castor Castor 50, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Clematis Clematis 5, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Davidsplein Davidsplein 6, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| De Brinken De Brinken 19, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| De Grote Pekken De Grote Pekken 96, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| De Grote Pekken De Grote Pekken 160, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| De Kweek De Kweek 12, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| De Palmen Grift De Palmen Grift 147, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| De Palmen Grift De Palmen Grift 289, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Donsvlinderstraat Donsvlinderstraat 3, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Ebbenhorst Ebbenhorst 37, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Edelmanlaan Edelmanlaan 2, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Ereprijs Ereprijs 14, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Gaasbeekheem Gaasbeekheem 2, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Gersteveld Gersteveld 12, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Gondel Gondel 24, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Groeneveldselaan Groeneveldselaan 11, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Haverveld Haverveld 36, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Het Kofschip Het Kofschip 125, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Hofstede Hofstede 2, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Hoochbeen Hoochbeen 19, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Hoornzwaluw Hoornzwaluw 10, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Karper Karper 18, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Klipper Klipper 40, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Koninginnelaan Koninginnelaan 65, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Langelaar Langelaar 14, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Lucretia van Merkenlaan Lucretia van Merkenlaan 33, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Marterlaan Marterlaan 2, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Meester Heemskerkstraat Meester Heemskerkstraat 56, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Meesvink Meesvink 2, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Morgenster Morgenster 170, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Munnikenweg Munnikenweg 2 B, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Narcisstraat Narcisstraat 30, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Nijhofflaan Nijhofflaan 82, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Noorderkroon Noorderkroon 8, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Oudeveen Oudeveen 48, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Pampagras Pampagras 151, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Petrus Planciusstraat Petrus Planciusstraat 2, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Pollux Pollux 84, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Poortjesgoed Poortjesgoed 4, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Prins Bernhardlaan Prins Bernhardlaan 3, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Prins Willem-Alexanderpark Prins Willem-Alexanderpark 170, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Prins Willem-Alexanderpark Prins Willem-Alexanderpark 269, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Prins Willem-Alexanderpark Prins Willem-Alexanderpark 245, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Prins Willem-Alexanderpark Prins Willem-Alexanderpark 467, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Prins Willem-Alexanderpark Prins Willem-Alexanderpark 250, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Rietveen Rietveen 13, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Rietzanger Rietzanger 35, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Schadijk Schadijk 2c, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Schelde Schelde 28, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Slagvink Slagvink 19, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Sportlaan Sportlaan 9a, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Stadhouderslaan Stadhouderslaan 97, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Stadhouderslaan Stadhouderslaan 133, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Trommelaar Trommelaar 6, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Uiverstraat Uiverstraat 4, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Van 't Rieterf Van 't Rieterf 6, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Veenraden Veenraden 36, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Veldmuislaan Veldmuislaan 52, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Verlengde Sportlaan Verlengde Sportlaan 5, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Vlindertuin Vlindertuin 46, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Waagmeester Waagmeester 42, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Waterschap Waterschap 17, Veenendaal | Vattenfall InCharge | 11 kW | € 0,30 | — | 2 |
| Hoogvliet, Brouwersgracht 100 Veenendaal Brouwersgracht 100, Veenendaal | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,31 | — | 2 |
| Christelijk Lyceum Veenendaal Kerkewijk 149, Veenendaal | Pluq | 17,3 kW | € 0,32 | — | 2 |
| Eneco eMobility Galileistraat 27-29 Veenendaal Galileistraat 27-29, Veenendaal | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 9 |
| Eneco eMobility Vendelier 8 Veenendaal Vendelier 8, Veenendaal | Eneco | 22,1 kW | € 0,32 | — | 4 |
| De Beer Accustraat 4, Veenendaal | E-Flux by Road | 3,7 kW | € 0,33 | € 0,50 | 6 |
| NL, Baardgras 33, 3902 RN Veenendaal Baardgras 33, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Bergweg 11, 3904 HL, Veenendaal Bergweg 11, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Cavalerieweg 59, 3902 JS, Veenendaal Cavalerieweg 59, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Coniferenlaan 1A, 3904 KR, Veenendaal Coniferenlaan 1A, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, D.S. van Schuppenstraat 31, 3905 EA, Veenendaal D.S. van Schuppenstraat 31, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, David Tenierslaan 8, 3904 ZA, Veenendaal David Tenierslaan 8, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, De Grote Pekken 316, 3901 JL Veenendaal De Grote Pekken 316, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, De Sterke Arm 2, 3901 ER, Veenendaal De Sterke Arm 2, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Dissel 64, 3902 GM, Veenendaal Dissel 64, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Fluitersstraat 7C, 3901 DH, Veenendaal Fluitersstraat 7C, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Forel 2, 3907HP, Veenendaal Forel 2, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Frans Halslaan 26, 3904 XJ Veenendaal Frans Halslaan 26, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Grasmus 7, 3906 NZ, Veenendaal Grasmus 7, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Honingzwam 45, 3903 GD Veenendaal Honingzwam 45, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Hubert van Zuilenweg 4 02, 3902 ZK, Veenendaal Hubert van Zuilenweg 4 02, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Kamgras 26, 3902 BC Veenendaal Kamgras 26, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Laan der Techniek 34, 3903 AT, Veenendaal Laan der Techniek 34, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Munnikenschans 11, 3905 MP, Veenendaal Munnikenschans 11, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Nansenstraat 10, 3902KE Veenendaal Nansenstraat 10, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Nijhofflaan 82, 3906 ET, Veenendaal Nijhofflaan 82, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Poolster 234, 3901 SJ Veenendaal Poolster 234, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Prins Willem-Alexanderpark 600, 3905 DR Veenendaal Prins Willem-Alexanderpark 600, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Schenkhorst 53, 3905 VH Veenendaal Schenkhorst 53, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Spoorlaan 24, 3903 XB, Veenendaal Spoorlaan 24, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Stadhouderslaan 23, 3905 HA, Veenendaal Stadhouderslaan 23, Veenendaal zonder pas | Allego | 22,1 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Stationssingel 46 H, 3901 XK, Veenendaal Stationssingel 46 H, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Steenvalk 1, 3905 RH Veenendaal Steenvalk 1, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Valleistraat 74, 3902ZC, Veenendaal Valleistraat 74, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
| NL, Van Doornerf 2, 3907 MS Veenendaal Van Doornerf 2, Veenendaal zonder pas | Allego | 11 kW | € 0,35 | — | 2 |
Goedkoop opladen in Veenendaal, Utrecht
Voordelig Vullen van Eco-vriendelijke Auto's in Veenendaal
Elektrische voertuigen, ook wel EV's genoemd, zijn snel aan het groei. Veenendaal is een plaats die zichzelf heeft toegewijd op het stimuleren van deze trend. Een cruciaal aspect hiervan is om EV's economisch op te opladen.
De Uitdaging
Het vullen van een elektrische auto kan kostbaar zijn, vooral als het plaatsvindt tijdens piekuren. Veenendaal heeft dit kwestie aangepakt door het introduceren van een netwerk dat voordelig opladen mogelijk maakt.
De Oplossing
Veenendaal heeft een infrastructuur van oplaadstations die functioneren op zonne-energie. Deze stations zijn gebouwd om te werken tijdens de drukste uren, waardoor de prijzen voor het opladen van EV's beperkt blijven.
Pluspunten van Economisch Opladen
Het laden van uw EV in Veenendaal betekent dat u kunt deelnemen aan verlaagde kosten. Bovendien, aangezien de punten draaien op schone energie, draagt u ook bij aan het behoud van het milieu.
Eco-vriendelijke auto's zijn de weg vooruit, en Veenendaal is verheugd om een leidende rol te spelen in deze overgang. Met economisch opladen, hopen we dat meer mensen de beslissing zullen maken om over te stappen naar groen.
Tot de Toekomst
Zoals we naar de vooruitzichten kijken, blijft Veenendaal zich bemoeien om het opladen van electrische auto's nog voordeliger te maken. We zijn aan de slag aan nieuwe oplossingen om dit ambitie te verwezenlijken.
In Veenendaal, is het helder dat de weg naar de toekomst elektrisch is. We nodigen u graag om met ons mee te doen in deze belangrijke avontuur.
Het goedkoop laden van EV's heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een elektrische auto draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten van EV's vaak lager dan die van traditionele voertuigen, waardoor je op de lange termijn geld kunt besparen.
De Opkomst van Elektrische Voertuigen
Met de groeiende populariteit van EV's en de voortdurende ontwikkelingen in de technologie, is de toekomst van elektrisch rijden veelbelovend. In Veenendaal zijn ze vastbesloten om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door het aanbieden van goedkope laadmogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen hopen ze een groenere en schonere toekomst te creëren.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de beschikbaarheid van betaalbare oplaadopties en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing, is het geen wonder dat elektrische voertuigen steeds meer mensen aantrekken. In Veenendaal kun je genieten van de voordelen van elektrisch rijden zonder je zorgen te maken over hoge oplaadkosten. Kies voor een EV en draag bij aan een groenere en duurzamere toekomst.
EV's zijn tegenwoordig een populaire keuze voor milieubewuste bestuurders. In Veenendaal Veenendaal is de vraag naar EV-laadnetwerken sterk toegenomen. In dit artikel zullen we de voordelen van betaalbaar opladen van EV's in Veenendaal bespreken.
Stijgende behoefte aan oplaadpunten
Met de stijgende populariteit van elektrische auto's groeit ook de behoefte aan oplaadpunten in Veenendaal. Bestuurders willen de vrijheid hebben om hun voertuigen overal op te laden en zich geen zorgen te maken over de actieradius. Dankzij de betaalbare laadmogelijkheden kunnen bestuurders van EV's in Veenendaal genieten van een naadloze laadervaring.
Goedkoop opladen voor iedereen in Veenendaal, Utrecht
Het voordelig opladen van elektrische auto's is een belangrijke overweging voor veel bestuurders. In Veenendaal zijn er verschillende laadpunten die voordelig zijn om ervoor te zorgen dat het gebruik van elektrische voertuigen voor iedereen toegankelijk is.
Slimme oplaadoplossingen voor optimale efficiëntie
In Veenendaal worden geavanceerde laadtechnologieën gebruikt om optimale efficiëntie van elektrische auto's te garanderen. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van geavanceerde technologie om de laadtijd te optimaliseren en energieverspilling te minimaliseren. Bestuurders kunnen hun voertuigen snel opladen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere omgeving.
Toekomstbestendige laadinfrastructuur in Veenendaal
De toekomstbestendige laadinfrastructuur in Veenendaal speelteen cruciale rol in het ondersteunen van de groeiende adoptie van EV's. Door te investeren in duurzame laadoplossingen zorgt Veenendaal ervoor dat bestuurders gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare en milieuvriendelijke oplaadpunten. Deze slimme laadinfrastructuur worden continu verbeterd en geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.
Community-projecten voor goedkoop opladen
Naast de gevestigde laadnetwerken in Veenendaal, zijn er ook verschillende community-projecten die betaalbaar opladen van elektrische auto's stimuleren. Deze projecten richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van oplaadfaciliteiten voor alle inwoners van Veenendaal en dragen bij aan een duurzamere mobiliteit in de gemeenschap.
Duurzame mobiliteit voor een betere toekomst
Het betaalbaar laden van EV's in Veenendaal draagt bij aan duurzame mobiliteit en een betere toekomst voor de stad. Door te kiezen voor elektrisch rijden kunnen bestuurders hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Bovendien profiteren ze van de lagere onderhoudskosten en de mogelijkheid om te profiteren van subsidies die specifiek zijn voor EV's in Veenendaal.
Het betaalbaar laden van elektrische auto's in Veenendaal is een cruciaal onderdeel van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Met een groeiende laadinfrastructuur en lokale initiatieven worden bestuurders aangemoedigd om te kiezen voor elektrisch rijden en bij te dragen aan een schonere en groenere stad. Het voordelig opladen maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen en stimuleert een duurzamere toekomst voor Veenendaal.