Goedkoop opladen in Velsen, Noord-Holland
247 laadlocaties in Velsen, Noord-Holland. De goedkoopste rekent € 0,27 per kWh.
Alle laadpalen in Velsen
Gesorteerd op prijs per kWh, van laag naar hoog. Van 175 van de 247 locaties geeft de exploitant geen tarief door; die staan onderaan.
| Laadpunt | Aanbieder | Vermogen | Prijs per kWh | Starttarief | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| PP004316 - Boeier 4, Velserbroek 4 Boeier, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004321 - Boterkamp 1, Velserbroek 1 Boterkamp, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004344 - Hagelingerweg 110, Santpoort-Noord 110 Hagelingerweg, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005068 - Van Dalenlaan 71, Santpoort-Zuid 71 Van Dalenlaan, Santpoort-Zuid | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005073 - Westbroekerweg 138, Velserbroek 138 Westbroekerweg, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005074 - Grote Buitendijk 178, Velserbroek 178 Grote Buitendijk, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005110 - Grote Buitendijk 19, Velserbroek 19 Grote Buitendijk, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005112 - Lariksstraat 23, IJmuiden 23 Lariksstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005114 - Van den Bergh van Eysingaplantsoen 88, Santpoort-Zuid 88 Van den Bergh van Eysingaplantsoen, Santpoort-Zuid | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005117 - Fidelishof 1, IJmuiden 1 Fidelishof, IJmuiden | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005141 - Floraronde 111, Velserbroek 111 Floraronde, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005229 - Zadelmakerstraat 44, Velserbroek 44 Zadelmakerstraat, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005235 - Terrasweg 18, Santpoort-Noord 18 Terrasweg, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005301 - Lorentzstraat 224, IJmuiden 224 Lorentzstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005422 - Meervlietstraat 141, Velsen-Zuid 141 Meervlietstraat, Velsen-Zuid | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005442 - Kromme Driemaad 40, Velserbroek 40 Kromme Driemaad, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005456 - Industriestraat 50, IJmuiden 50 Industriestraat, IJmuiden | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005494 - IJsselstraat 87, IJmuiden 87 IJsselstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005518 - Marconistraat 6, IJmuiden 6 Marconistraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| Shelly Vriends 's station Meubelmakerstraat 9A, Velserbroek | E-Flux by Road | 22,1 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP003523 - Bloemendaalsestraatweg 139, Santpoort-zuid 139 Bloemendaalsestraatweg, Santpoort-zuid | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP003527 - Antillenstraat 29, Santpoort-Noord 29 Antillenstraat, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP003581 - Sri lanka Bastion 15, Velserbroek 15 Sri lanka Bastion, Velserbroek | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP003604 - Zwanebloembocht 27, Velserbroek 27 Zwanebloembocht, Velserbroek | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP003663 - Minister van Houtenlaan 130, Velsen-Zuid 130 Minister van Houtenlaan, Velsen-Zuid | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP003680 - IJmuiderslag 11, IJmuiden 11 IJmuiderslag, IJmuiden | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP005662 - Nicolaas Beetslaan 1, Driehuis Nh 1 Nicolaas Beetslaan, Driehuis Nh | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP005850 - Kriemhildestraat 1, Driehuis Nh 1 Kriemhildestraat, Driehuis Nh | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP005884 - Rooswijkerlaan 2A, Velsen-Noord 2A Rooswijkerlaan, Velsen-Noord | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006021 - Snippenbos 6, IJmuiden 6 Snippenbos, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006113 - Keetberglaan 82, IJmuiden 82 Keetberglaan, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006168 - Tuindersstraat 118, IJmuiden 118 Tuindersstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006308 - Sluisweid 14, Velserbroek 14 Sluisweid, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006332 - J.P. Coenstraat 131, IJmuiden 131 J.P. Coenstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006402 - Cederstraat 82, IJmuiden 82 Cederstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006423 - Gladiolenstraat 26, Santpoort-Noord 26 Gladiolenstraat, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006426 - Kerkerinklaan 1, Santpoort-Noord 1 Kerkerinklaan, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006427 - Burgemeester Weertsplantsoen 12, Santpoort-Noord 12 Burgemeester Weertsplantsoen, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006441 - Overbildtweg 2, Santpoort-Noord 2 Overbildtweg, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006470 - Wijk aan Zeeërweg 113, IJmuiden 113 Wijk aan Zeeërweg, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006482 - Valckenhoeflaan 79, Santpoort-Noord 79 Valckenhoeflaan, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006516 - D. Marotstraat 85, Velserbroek 85 D. Marotstraat, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006559 - Gildenlaan 74, Velsen-Noord 74 Gildenlaan, Velsen-Noord | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006601 - Spaarnestraat 4, IJmuiden 4 Spaarnestraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006617 - Frans Netscherlaan 12, Santpoort-Noord 12 Frans Netscherlaan, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006642 - Lange Nieuwstraat 351, IJmuiden 351 Lange Nieuwstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006669 - Kennemerlaan 1, IJmuiden 1 Kennemerlaan, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006674 - Hiëronymus van Alphenlaan 18, Driehuis Nh 18 Hiëronymus van Alphenlaan, Driehuis Nh | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006704 - Vromaadweg 37, Velserbroek 37 Vromaadweg, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 4 |
| TNLP006705 - Spitsaak 29, Velserbroek 29 Spitsaak, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006733 - De Zeiler 1, Velserbroek 1 De Zeiler, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006785 - Geelvinckstraat 22, Velsen-Noord 22 Geelvinckstraat, Velsen-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006838 - Appelboompad 1, IJmuiden 1 Appelboompad, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006845 - Grahamstraat 14, IJmuiden 14 Grahamstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006913 - Homburgstraat 22, IJmuiden 22 Homburgstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP006943 - Kluijskenslaan 33, Santpoort-Zuid 33 Kluijskenslaan, Santpoort-Zuid | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007005 - Stephensonplein 31, IJmuiden 31 Stephensonplein, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007006 - Bellatrixstraat 2, IJmuiden 2 Bellatrixstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007013 - Johanna Naberstraat 2, Velserbroek 2 Johanna Naberstraat, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007017 - Briniostraat 12, IJmuiden 12 Briniostraat, IJmuiden | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007035 - Schapenland 19, Velserbroek 19 Schapenland, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007061 - Kluut 5, Velserbroek 5 Kluut, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007081 - Maan Bastion 476, Velserbroek 476 Maan Bastion, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007181 - Alberdingk Thijmlaan 2, Bloemendaal 2 Alberdingk Thijmlaan, Bloemendaal | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007247 - Wieringer Aak 73, Velserbroek 73 Wieringer Aak, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007317 - Maasstraat 47, IJmuiden 47 Maasstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007392 - Wolff en Dekenlaan 94, Driehuis Nh 94 Wolff en Dekenlaan, Driehuis Nh | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007440 - Van Dalenlaan 400, Santpoort-Zuid 400 Van Dalenlaan, Santpoort-Zuid | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007448 - Duinstraat 8, IJmuiden 8 Duinstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007488 - Roos en Beeklaan 4, Santpoort-Noord 4 Roos en Beeklaan, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007714 - De Zeiler 144, Velserbroek 144 De Zeiler, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007781 - Groeneweg 1, IJmuiden 1 Groeneweg, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007790 - Velserduinweg 328, IJmuiden 328 Velserduinweg, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007795 - Snelliusstraat 95, IJmuiden 95 Snelliusstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007892 - Meershoef 29, Velsen-Zuid 29 Meershoef, Velsen-Zuid | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007894 - Breesaperhof 33, Velsen-Noord 33 Breesaperhof, Velsen-Noord | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007992 - Middenhavenstraat 7, IJmuiden 7 Middenhavenstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP007995 - Radarstraat 173, IJmuiden 173 Radarstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008009 - Koningin Wilhelminakade 221, IJmuiden 221 Koningin Wilhelminakade, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008010 - Biallosterskilaan 8, Santpoort 8 Biallosterskilaan, Santpoort | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008078 - Floraronde 282, Velserbroek 282 Floraronde, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008082 - Zwanebloembocht 46, Velserbroek 46 Zwanebloembocht, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008149 - Biallosterskilaan 4, Santpoort-Noord 4 Biallosterskilaan, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008159 - De Zeiler 88, Velserbroek 88 De Zeiler, Velserbroek | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008219 - Casembrootstraat 23, IJmuiden 23 Casembrootstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008220 - Burgemeester Rambonnetlaan 50, IJmuiden 50 Burgemeester Rambonnetlaan, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008305 - Monnickendamkade 6, IJmuiden 6 Monnickendamkade, IJmuiden | TotalEnergies | 14 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008347 - Van Den Vondellaan 100, Driehuis 100 Van Den Vondellaan, Driehuis | TotalEnergies | 14 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008350 - Van Dalenlaan 318, Santpoort-Zuid 318 Van Dalenlaan, Santpoort-Zuid | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008378 - Kruisberglaan 12, IJmuiden 12 Kruisberglaan, IJmuiden | TotalEnergies | 14 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008504 - Antillenstraat 42, Santpoort-Noord 42 Antillenstraat, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 14 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008530 - Lange Sloot 8, Velserbroek 8 Lange Sloot, Velserbroek | TotalEnergies | 14 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008771 - Leeghwaterweg 3, Velsen-Noord 3 Leeghwaterweg, Velsen-Noord | TotalEnergies | 14 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP008937 - Meerweidenlaan 45, Velsen-Noord 45 Meerweidenlaan, Velsen-Noord | TotalEnergies | 14 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP009019 - Siriusstraat 16, IJmuiden 16 Siriusstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP009131 - Van Rijswijkstraat 9, Velsen-Noord 9 Van Rijswijkstraat, Velsen-Noord | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP009142 - Broerskamp 12, Velserbroek 12 Broerskamp, Velserbroek | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP009149 - Dobbiuslaan 35, Santpoort-Noord 35 Dobbiuslaan, Santpoort-Noord | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP009150 - Keizer Wilhelmstraat 1, IJmuiden 1 Keizer Wilhelmstraat, IJmuiden | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| TNLP009207 - Heirweg 15, Velsen-noord 15 Heirweg, Velsen-noord | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
Goedkoop opladen in Velsen, Noord-Holland
Voordelig Opladen van Eco-vriendelijke Auto's in Velsen
Elektrische voertuigen, ook wel EV's genoemd, zijn snel aan het opkomen. Velsen is een plaats die zichzelf heeft toegewijd op het promoten van deze trend. Een cruciaal aspect hiervan is om EV's economisch op te laden.
Onze Uitdaging
Het opladen van een elektrische auto kan kostbaar zijn, vooral als het gebeurt tijdens piekuren. Velsen heeft dit kwestie aangepakt door het introduceren van een systeem dat goedkoop opladen mogelijk toestaat.
Onze Antwoord
Velsen heeft een systeem van laadstations die werken op duurzame energie. Deze stations zijn gemaakt om te functioneren tijdens de drukste uren, waardoor de tarieven voor het laden van EV's beperkt blijven.
Pro's van Voordelig Laden
Het vullen van uw EV in Velsen betekent dat u kunt profiteren aan lage kosten. Bovendien, aangezien de plaatsen functioneren op groene energie, draagt u ook bij aan het behoud van het klimaat.
Elektrische auto's zijn de toekomst, en Velsen is verheugd om een vooroplopende rol te hebben in deze transitie. Met economisch vullen, hopen we dat meer mensen de beslissing zullen maken om te switchen naar duurzaam.
In de richting van de Vooruitzichten
Zoals we naar de wat komt er kijken, blijft Velsen zich inspannen om het opladen van electrische auto's nog betaalbaarder te maken. We werken aan extra innovaties om dit doel te behalen.
In Velsen, is het duidelijk dat de weg naar de toekomst duurzaam is. We ontvangen u van harte om met ons mee te doen in deze belangrijke tocht.
Het goedkoop laden van elektrische auto's heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een EV draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten van EV's vaak lager dan die van traditionele voertuigen, waardoor je op de lange termijn geld kunt besparen.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de groeiende populariteit van elektrische voertuigen en de voortdurende ontwikkelingen in de technologie, is de toekomst van elektrisch rijden veelbelovend. In Velsen zijn ze vastbesloten om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door het aanbieden van goedkope laadmogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van EV's hopen ze een groenere en schonere toekomst te creëren.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de beschikbaarheid van betaalbare oplaadopties en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing, is het geen wonder dat elektrische voertuigen steeds meer mensen aantrekken. In Velsen kun je genieten van de voordelen van elektrisch rijden zonder je zorgen te maken over hoge oplaadkosten. Kies voor een elektrische auto en draag bij aan een groenere en duurzamere toekomst.
Elektrische voertuigen zijn tegenwoordig een populaire keuze voor milieubewuste bestuurders. In Velsen Velsen is de vraag naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen sterk toegenomen. In dit artikel zullen we de voordelen van voordelig laden van elektrische auto's in Velsen bespreken.
Groeiende wens aan oplaadpunten
Met de stijgende populariteit van EV's groeit ook de behoefte aan oplaadpunten in Velsen. Bestuurders willen de vrijheid hebben om hun voertuigen overal op te laden en zich geen zorgen te maken over de actieradius. Dankzij de voordelige oplaadoplossingen kunnen bestuurders van EV's in Velsen genieten van een naadloze laadervaring.
Voordelig opladen voor iedereen in Velsen, Noord-Holland
Het goedkoop opladen van elektrische auto's is een belangrijke overweging voor veel bestuurders. In Velsen zijn er verschillende laadstations die gunstig geprijsd zijn om ervoor te zorgen dat het gebruik van elektrische voertuigen voor iedereen toegankelijk is.
Geavanceerde laadtechnologieën voor maximale efficiëntie
In Velsen worden geavanceerde laadtechnologieën gebruikt om maximale efficiëntie van elektrische auto's te garanderen. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van geavanceerde technologie om de laadtijd te optimaliseren en energieverspilling te minimaliseren. Bestuurders kunnen hun voertuigen snel opladen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere omgeving.
Duurzame oplaadinfrastructuur in Velsen
De duurzame oplaadinfrastructuur in Velsen speelteen cruciale rol in het ondersteunen van de groeiende adoptie van elektrische voertuigen. Door te investeren in duurzame laadoplossingen zorgt Velsen ervoor dat bestuurders gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare en milieuvriendelijke oplaadpunten. Deze geavanceerde laadfaciliteiten worden continu verbeterd en geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.
Lokale initiatieven voor betaalbaar opladen
Naast de gevestigde laadinfrastructuur in Velsen, zijn er ook verschillende community-projecten die voordelig laden van elektrische auto's stimuleren. Deze projecten richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van oplaadfaciliteiten voor alle inwoners van Velsen en dragen bij aan een duurzamere mobiliteit in de gemeenschap.
Duurzame mobiliteit voor een betere toekomst
Het betaalbaar laden van elektrische auto's in Velsen draagt bij aan groene transportopties en een betere toekomst voor de stad. Door te kiezen voor elektrisch rijden kunnen bestuurders hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Bovendien profiteren ze van de lagere onderhoudskosten en de mogelijkheid om te profiteren van belastingvoordelen die specifiek zijn voor elektrische voertuigen in Velsen.
Het voordelig opladen van elektrische auto's in Velsen is een cruciaal onderdeel van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Met een groeiende laadinfrastructuur en lokale initiatieven worden bestuurders aangemoedigd om te kiezen voor elektrisch rijden en bij te dragen aan een schonere en groenere stad. Het betaalbaar laden maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen en stimuleert een duurzamere toekomst voor Velsen.