Goedkoop opladen in Zaanstad, Noord-Holland
591 laadlocaties in Zaanstad, Noord-Holland. De goedkoopste rekent € 0,27 per kWh.
Alle laadpalen in Zaanstad
Gesorteerd op prijs per kWh, van laag naar hoog. Van 375 van de 591 locaties geeft de exploitant geen tarief door; die staan onderaan.
| Laadpunt | Aanbieder | Vermogen | Prijs per kWh | Starttarief | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Nieuwendijk Zaandam openbaar Pieter Ghijsenlaan 5a, Zaandam | Renault | 11 kW | € 0,52 | — | 3 |
| Bouwmensen Zaandam Jufferstraat 3, Zaandam | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,53 | — | 2 |
| Dekker autogroep Stormhoek 2, Zaandam | E-Flux by Road | 13,8 kW | € 0,53 | — | 5 |
| Pim van Dillen 's station Rosbayerweg 103, Wormerveer | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,53 | — | 1 |
| Westzanerdijk 80B, Zaandam Westzanerdijk 80B, Zaandam | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,53 | — | 1 |
| Eneco eMobility Hedin Automotive 4V B.V. - Pieter Ghijsenlaan 5 - Zaandam Pieter Ghijsenlaan 5, Zaandam | Eneco | 22,1 kW | € 0,58 | — | 8 |
| Eneco eMobility Hedin Automotive Schadeherstel Zaanstreek - Vrijheidsweg - Wormerveer Vrijheidsweg 2, Wormerveer | Eneco | 11 kW | € 0,58 | — | 2 |
| Eneco eMobility Albert Heijn - Dorpsstraat 357 A Dorpsstraat 357 A, Assendelft zonder pas | Eneco | 150 kW | € 0,62 | — | 2 |
| F&PD Warmperserij 15, Zaandam | E-Flux by Road | 22,1 kW | € 0,63 | — | 1 |
| NXT Charge - Westzaan - Kleine Steng - DC Kleine Steng 8, Westzaan | NXT Charging Solutions | 460 kW | € 0,63 | — | 2 |
| Oostzijde134 Oostzijde 134, Zaandam | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,63 | — | 1 |
| OVMedia station 1 -11 kw Soldaatweg 6, Wormerveer | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,63 | — | 1 |
| OVMedia station 2 - 11 kw Soldaatweg 6, Wormerveer | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,63 | — | 1 |
| Jachthaven Nauerna (PowerGo) Kanaaldijk 33, Assendelft | PowerGo | 50,4 kW | € 0,64 | — | 2 |
| Pieter Ghijsenlaan 19A Pieter Ghijsenlaan 19A, Zaandam | E-Flux by Road | 11 kW | € 0,73 | € 1,00 | 1 |
| Vrijheidsweg 59, Wormerveer (snellader) Vrijheidsweg 59, Wormerveer | E-Flux by Road | 35 kW | € 0,83 | € 1,00 | 3 |
| EQUANS Behouden Haven 7 Behouden Haven 7, Zaandam | EQUANS | 3,7 kW | onbekend | — | 2 |
| EQUANS Buinerdiep 8 Buinerdiep 8, Zaandam | EQUANS | 3,7 kW | onbekend | — | 2 |
| EQUANS Czarinastraat 26 Czarinastraat 26, Zaandam | EQUANS | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| EQUANS Klaas Katerstraat 2 Klaas Katerstraat 2, Zaandam | EQUANS | 3,7 kW | onbekend | — | 2 |
| EV Hub - Ebbehout 29A, Zaandam 29A Ebbehout, Zaandam zonder pas | TotalEnergies | 50 kW | onbekend | — | 2 |
| Integra Groep station Rak 22, Westzaan | NXT Charging Solutions | 22,1 kW | onbekend | — | 2 |
| Interparking Zaans Medisch Centrum Koningin Julianaplein 56, Zaandam | Interparking Netherlands | 11 kW | onbekend | — | 16 |
| Laadnet AGORA Rosmolenstraat 30, Zaandam zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 2 |
| Laadnet Bouwers van Braam-Minnesma Rosbayerweg 140, Wormerveer zonder pas | Laadnet | 11 kW | onbekend | — | 6 |
| Laadnet BVD Holding BV Kikkerweg 18, Wormerveer zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 2 |
| Laadnet CMB Infra BV Polderzicht 16, Assendelft zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 1 |
| Laadnet Forlana Hoge Horn 57, Zaandam zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 3 |
| Laadnet Mazurka Hoge Horn 1, Zaandam zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 4 |
| Laadnet Parkeergarage Kroonenburg De Gortpeller 87a, Zaandam zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 12 |
| Laadnet Plooijer Zaandam Sluispolderweg 42A, Zaandam zonder pas | Laadnet | 22 kW | onbekend | — | 4 |
| Lidl Zaandam Boere Jonkerplein 1, Zaandam zonder pas | Lidl | 50 kW | onbekend | — | 3 |
| PP001049 - Lucy Stonestraat 34, Zaandam 34 Lucy Stonestraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001052 - Zwartemeer 1, Zaandam 1 Zwartemeer, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001077 - Dominee Martin Luther Kingweg 178, Zaandam 178 Dominee Martin Luther Kingweg, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001082 - Vurehout 44, Zaandam 44 Vurehout, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001106 - Neptunuslaan 100, Krommenie 100 Neptunuslaan, Krommenie | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001107 - Schoenerstraat 81, Zaandam 81 Schoenerstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001108 - Padlaan 5, Krommenie 5 Padlaan, Krommenie | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001142 - Krommenieërpad 9, Wormerveer 9 Krommenieërpad, Wormerveer | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001217 - Pluimgraaf 28, Assendelft 28 Pluimgraaf, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001269 - Stationsstraat 80, Koog aan de Zaan 80 Stationsstraat, Koog aan de Zaan | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001283 - Gondellaan 12, Zaandam 12 Gondellaan, Zaandam | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 4 |
| PP001312 - Bloemgracht 10, Zaandam 10 Bloemgracht, Zaandam | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 4 |
| PP001314 - Middellandse Zee 25, Zaandam 25 Middellandse Zee, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001318 - Golofkinstraat 82, Zaandam 82 Golofkinstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001326 - Louis Armstrongstraat 60, Zaandijk 60 Louis Armstrongstraat, Zaandijk | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001366 - Witte Ring 83, Assendelft 83 Witte Ring, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001368 - Schepen 3, Assendelft 3 Schepen, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001378 - Triangelhof 1, Zaandijk 1 Triangelhof, Zaandijk | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001522 - Waterjuffer 17, Krommenie 17 Waterjuffer, Krommenie | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001537 - Galjoenstraat 3, Zaandam 3 Galjoenstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001553 - Burgemeester Smitstraat 8, Zaandam 8 Burgemeester Smitstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001600 - Jan Bouwmeesterstraat 2, Zaandam 2 Jan Bouwmeesterstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001617 - Aubade 15, Zaandam 15 Aubade, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001619 - Zuidervaldeurstraat 26B, Zaandam 26B Zuidervaldeurstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001625 - Vermiljoenweg 9, Zaandam 9 Vermiljoenweg, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001631 - Goedhartstraat 6, Zaandam 6 Goedhartstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001634 - Pro Patriastraat 15, Zaandam 15 Pro Patriastraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001637 - Pieter Jelles Troelstralaan 14, Zaandam 14 Pieter Jelles Troelstralaan, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001642 - Max Havelaarstraat 88, Zaandam 88 Max Havelaarstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001646 - Rangeerder 6, Assendelft 6 Rangeerder, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001684 - H.P. Berlagestraat 117, Assendelft 117 H.P. Berlagestraat, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001691 - Straat Davis 1, Zaandam 1 Straat Davis, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001733 - Syltpier 54, Zaandam 54 Syltpier, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001939 - G.Molstraat 38, Zaandam 38 G.Molstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP001971 - Hendrik Andriessenstraat 19, Zaandijk 19 Hendrik Andriessenstraat, Zaandijk | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002275 - Vogezen 23, Assendelft 23 Vogezen, Assendelft | TotalEnergies | 17 kW | onbekend | — | 2 |
| PP002611 - Glazenmakersveld 1, Koog aan de Zaan 1 Glazenmakersveld, Koog aan de Zaan | TotalEnergies | 13 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004036 - Rembrandtstraat 21C, Zaandam 21C Rembrandtstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004109 - Kerkstraat 221, Wormerveer 221 Kerkstraat, Wormerveer | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004154 - Veldweg 7, Westzaan 7 Veldweg, Westzaan | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004225 - Zwarte Ring 171, Assendelft 171 Zwarte Ring, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004233 - Hornlaan 1, Assendelft 1 Hornlaan, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004243 - Mediterraan 1, Assendelft 1 Mediterraan, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004253 - Kralingen 1, Assendelft 1 Kralingen, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004258 - Heiligeweg 95, Krommenie 95 Heiligeweg, Krommenie | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004261 - Schepenlaan 114, Zaandam 114 Schepenlaan, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004262 - Burgemeester Ter Laanplantsoen 20, Zaandam 20 Burgemeester Ter Laanplantsoen, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004268 - Westzanerdijk 476, Zaandam 476 Westzanerdijk, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004273 - Frans Halsstraat 51, Zaandam 51 Frans Halsstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004278 - Soest Wetering 41, Zaandam 41 Soest Wetering, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004279 - Eendrachtstraat 1, Koog aan de Zaan 1 Eendrachtstraat, Koog aan de Zaan | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004284 - Cypressehout 99, Zaandam 99 Cypressehout, Zaandam | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| PP004285 - Adriaan Roggestraat 12, Zaandam 12 Adriaan Roggestraat, Zaandam | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005096 - Oosterwerf 29, Zaandam 29 Oosterwerf, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005106 - Barkstraat 1, Zaandam 1 Barkstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005145 - Zilverschoonlaan 2, Krommenie 2 Zilverschoonlaan, Krommenie | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005189 - Esdoornlaan 36, Wormerveer 36 Esdoornlaan, Wormerveer | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005191 - Mauvestraat 162, Zaandam 162 Mauvestraat, Zaandam | TotalEnergies | 15 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005195 - Poeskinstraat 4, Zaandam 4 Poeskinstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005217 - Edisonstraat 2, Wormerveer 2 Edisonstraat, Wormerveer | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005240 - Westzijde 258, Zaandam 258 Westzijde, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005248 - Tuiniersstraat 3, Zaandam 3 Tuiniersstraat, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005249 - Brielse Meer 34, Zaandam 34 Brielse Meer, Zaandam | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005253 - De Peereboomstraat 4, Westzaan 4 De Peereboomstraat, Westzaan | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005284 - Prunuslaan 80-84, Zaandijk 80-84 Prunuslaan, Zaandijk | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005294 - H. P. Berlagestraat 1, Assendelft 1 H. P. Berlagestraat, Assendelft | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005303 - Weiver 1, Krommenie 1 Weiver, Krommenie | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
| PP005305 - Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan 14 Pinkstraat, Koog aan de Zaan | TotalEnergies | 11 kW | onbekend | — | 2 |
Goedkoop opladen in Zaanstad, Noord-Holland
Voordelig Vullen van Eco-vriendelijke Auto's in Zaanstad
Elektrische voertuigen, ook wel EV's genoemd, zijn snel aan het groei. Zaanstad is een plaats die zichzelf heeft toegewijd op het stimuleren van deze trend. Een cruciaal aspect hiervan is om EV's economisch op te opladen.
De Uitdaging
Het vullen van een elektrische auto kan kostbaar zijn, vooral als het plaatsvindt tijdens piekuren. Zaanstad heeft dit kwestie aangepakt door het introduceren van een netwerk dat voordelig opladen mogelijk maakt.
De Oplossing
Zaanstad heeft een infrastructuur van oplaadstations die functioneren op zonne-energie. Deze stations zijn gebouwd om te werken tijdens de drukste uren, waardoor de prijzen voor het opladen van EV's beperkt blijven.
Pluspunten van Economisch Opladen
Het laden van uw EV in Zaanstad betekent dat u kunt deelnemen aan verlaagde kosten. Bovendien, aangezien de punten draaien op schone energie, draagt u ook bij aan het behoud van het milieu.
Eco-vriendelijke auto's zijn de weg vooruit, en Zaanstad is verheugd om een leidende rol te spelen in deze overgang. Met economisch opladen, hopen we dat meer mensen de beslissing zullen maken om over te stappen naar groen.
Tot de Toekomst
Zoals we naar de vooruitzichten kijken, blijft Zaanstad zich bemoeien om het opladen van electrische auto's nog voordeliger te maken. We zijn aan de slag aan nieuwe oplossingen om dit ambitie te verwezenlijken.
In Zaanstad, is het helder dat de weg naar de toekomst elektrisch is. We nodigen u graag om met ons mee te doen in deze belangrijke avontuur.
Het goedkoop laden van EV's heeft niet alleen voordelen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Door te kiezen voor een elektrische auto draag je bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid. Bovendien zijn de onderhoudskosten van EV's vaak lager dan die van traditionele voertuigen, waardoor je op de lange termijn geld kunt besparen.
De Opkomst van Elektrische Voertuigen
Met de groeiende populariteit van EV's en de voortdurende ontwikkelingen in de technologie, is de toekomst van elektrisch rijden veelbelovend. In Zaanstad zijn ze vastbesloten om een voorloper te zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door het aanbieden van goedkope laadmogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen hopen ze een groenere en schonere toekomst te creëren.
Toekomst van Elektrisch Rijden
Met de beschikbaarheid van betaalbare oplaadopties en de voordelen op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing, is het geen wonder dat elektrische voertuigen steeds meer mensen aantrekken. In Zaanstad kun je genieten van de voordelen van elektrisch rijden zonder je zorgen te maken over hoge oplaadkosten. Kies voor een EV en draag bij aan een groenere en duurzamere toekomst.
EV's zijn tegenwoordig een populaire keuze voor milieubewuste bestuurders. In Zaanstad Zaanstad is de vraag naar EV-laadnetwerken sterk toegenomen. In dit artikel zullen we de voordelen van betaalbaar opladen van EV's in Zaanstad bespreken.
Stijgende behoefte aan oplaadpunten
Met de stijgende populariteit van elektrische auto's groeit ook de behoefte aan oplaadpunten in Zaanstad. Bestuurders willen de vrijheid hebben om hun voertuigen overal op te laden en zich geen zorgen te maken over de actieradius. Dankzij de betaalbare laadmogelijkheden kunnen bestuurders van EV's in Zaanstad genieten van een naadloze laadervaring.
Goedkoop opladen voor iedereen in Zaanstad, Noord-Holland
Het voordelig opladen van elektrische auto's is een belangrijke overweging voor veel bestuurders. In Zaanstad zijn er verschillende laadpunten die voordelig zijn om ervoor te zorgen dat het gebruik van elektrische voertuigen voor iedereen toegankelijk is.
Slimme oplaadoplossingen voor optimale efficiëntie
In Zaanstad worden geavanceerde laadtechnologieën gebruikt om optimale efficiëntie van elektrische auto's te garanderen. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van geavanceerde technologie om de laadtijd te optimaliseren en energieverspilling te minimaliseren. Bestuurders kunnen hun voertuigen snel opladen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere omgeving.
Toekomstbestendige laadinfrastructuur in Zaanstad
De toekomstbestendige laadinfrastructuur in Zaanstad speelteen cruciale rol in het ondersteunen van de groeiende adoptie van EV's. Door te investeren in duurzame laadoplossingen zorgt Zaanstad ervoor dat bestuurders gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare en milieuvriendelijke oplaadpunten. Deze slimme laadinfrastructuur worden continu verbeterd en geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.
Community-projecten voor goedkoop opladen
Naast de gevestigde laadnetwerken in Zaanstad, zijn er ook verschillende community-projecten die betaalbaar opladen van elektrische auto's stimuleren. Deze projecten richten zich op het vergroten van de toegankelijkheid van oplaadfaciliteiten voor alle inwoners van Zaanstad en dragen bij aan een duurzamere mobiliteit in de gemeenschap.
Duurzame mobiliteit voor een betere toekomst
Het betaalbaar laden van EV's in Zaanstad draagt bij aan duurzame mobiliteit en een betere toekomst voor de stad. Door te kiezen voor elektrisch rijden kunnen bestuurders hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling. Bovendien profiteren ze van de lagere onderhoudskosten en de mogelijkheid om te profiteren van subsidies die specifiek zijn voor EV's in Zaanstad.
Het betaalbaar laden van elektrische auto's in Zaanstad is een cruciaal onderdeel van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Met een groeiende laadinfrastructuur en lokale initiatieven worden bestuurders aangemoedigd om te kiezen voor elektrisch rijden en bij te dragen aan een schonere en groenere stad. Het voordelig opladen maakt elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen en stimuleert een duurzamere toekomst voor Zaanstad.